| Satztyp |
| h-Sätze (BVB01) | 11048380 |
| --- Verfasserwerke | 7840393 |
| --- Urheberwerke | 313836 |
| --- Sachtitelwerke | 2894149 |
| --- Ungültiger Haupteintragungstyp | 2 |
| --- Neuaufnahmen seit 01.01.2005 | 179030 |
| --- letzte Korrekturen seit 01.01.2005 | 327131 |
| --- mit Schlagwörtern verknüpft | 4645266 |
| --- mit Notationen verknüpft | 4736438 |
| --- mit URN | 1569 |
| --- mit URL | 58203 |
| --- mit DOI | 0 |
| --- Besitznachweise | 20994297 |
| u-Sätze (BVB01) | 2110646 |
| --- Neuaufnahmen seit 01.01.2005 | 30491 |
| --- letzte Korrekturen seit 01.01.2005 | 28280 |
| --- mit Notationen verknüpft | 3631 |
| --- mit URN | 15 |
| --- mit URL | 430 |
| --- mit DOI | 0 |
| --- Besitznachweise | 4191253 |
| p-Sätze (BVB10) | 4935738 |
| --- Neuaufnahmen seit 01.01.2005 | 75245 |
| --- letzte Korrekturen seit 01.01.2005 | 88098 |
| --- individualisiert | 1101662 |
| --- nicht individualisiert | 3833825 |
| --- ohne PND-Nummer | 2299950 |
| --- mit PND-Nummer | 2635790 |
| Mit Titeln verknüpfte Personen-Sätze | 3237553 |
| k-Sätze (BVB11) | 1123482 |
| --- Neuaufnahmen seit 01.01.2005 | 21475 |
| --- letzte Korrekturen seit 01.01.2005 | 38435 |
| --- ohne GKD-Nummer | 102997 |
| --- mit GKD-Nummer | 1020499 |
| Mit Titeln verknüpfte Körperschafts-Sätze | 324981 |
| s-Sätze (BVB12) | 695616 |
| --- Neuaufnahmen seit 01.01.2005 | 23245 |
| --- letzte Korrekturen seit 01.01.2005 | 50267 |
| x-Sätze (BVB12) | 181 |
| --- Neuaufnahmen seit 01.01.2005 | 0 |
| --- letzte Korrekturen seit 01.01.2005 | 0 |
| Mit Titeln verknüpfte Schlagwort-Sätze | 440523 |
| l-Sätze (BVB60) | 1121478 |
| --- Neuaufnahmen seit 01.01.2005 | 42333 |
| --- letzte Korrekturen seit 01.01.2005 | 103503 |
| Ungültiger Satztyp | 569 |
| --- Neuaufnahmen seit 01.01.2005 | 12 |
| --- letzte Korrekturen seit 01.01.2005 | 14 |
| Erscheinungsform |
| Unselbständig erschienenes Werk | 292460 |
| Fortsetzung | 3 |
| Einbändiges Werk - nicht Teil eines Gesamtwerks | 9433370 |
| Mehrbändiges begrenztes Werk - nicht Teil eines Gesamtwerks | 529099 |
| Einbändiges Werk und Teil (mit Stücktitel) eines Gesamtwerks | 2414668 |
| Mehrbändiges begrenztes Werk und Teil (mit Stücktitel) eines Gesamtwerks | 20908 |
| Zeitschriftenartige Reihe | 2341 |
| Zeitschrift | 255421 |
| Schriftenreihe (Serie) | 204272 |
| Zeitung | 7037 |
| Notation |
| Sätze mit Regensburger Verbundklassifikation | 3829667 |
| Sätze mit Systematik der TUB München | 385957 |
| Sätze mit DOPAED der UB Erlangen | 79190 |
| Sätze mit IFZ-Systematik | 149714 |
| Sätze mit Systematik der Bayerischen Bibliographie | 236073 |
| Sätze mit Systematik der katalogisierenden Institution | 175151 |
| Sätze mit ZDB-Systematik | 267777 |
| Sätze mit UDC-Systematik | 188 |
| Sätze mit DDC-Systematik | 400 |
| Sätze mit SfB-Systematik | 15 |
| Sätze mit ekz-Systematik | 3 |
| Sätze mit GHBS-Systematik | 2 |
| Sätze mit DNB-Systematik | 8 |
| Sätze mit LC-Systematik | 16718 |
| Sätze mit KAB-Systematik | 3 |
| Sätze mit SSD-Systematik | 1 |
| Sätze mit Eppelsheimer-Systematik | 1 |
| Sätze mit RPB-Systematik | 0 |
| Sätze mit MSC-Systematik | 0 |
| Sätze mit NWBib-Systematik | 0 |
| Sätze mit ASB-Systematik | 0 |
| Sätze mit ungültiger Notation | 0 |
| Datenträger |
| Druckschrift | 12595633 |
| Handschrift | 645 |
| Mikroform | 173550 |
| Blindenschriftträger | 357 |
| Audiovisuelles Medium / Bildliche Darstellung | 118944 |
| Medienkombination | 5531 |
| Computerdatei | 68025 |
| Spiele | 576 |
| Landkarten | 209249 |
| Veröffentlichungsart und Inhalt |
| Abstract (Referat) | 410 |
| Bibliographie | 7411 |
| Katalog | 554 |
| Wörterbuch | 287 |
| Enzyklopädie | 74 |
| Festschrift | 54950 |
| Datenbank | 597 |
| Biographie | 142 |
| Registerwerk | 80 |
| Fortschrittsbericht | 213 |
| Konferenzschrift | 297032 |
| Gesetz | 222 |
| Musikalia | 241365 |
| Normschrift | 254 |
| Loseblattausgabe | 225 |
| Patentdokument | 4 |
| Lieferungswerk | 7 |
| Report | 8451 |
| Statistik | 11807 |
| Aufsatz | 24 |
| Universitätsschrift | 1234413 |
| Sonderdruck | 39 |
| Schulbuch | 86 |
| sonstige Veröffentlichungsart/-inhalt | 262 |
| Amtsblatt | 1866 |
| Amts- und Gesetzblatt | 653 |
| Anzeigenblatt | 365 |
| Directory | 2961 |
| Entscheidungssammlung | 411 |
| Fachzeitung | 226 |
| Firmenzeitschrift/-zeitung | 657 |
| Haushaltsplan | 307 |
| Illustrierte | 80 |
| Index | 320 |
| Magazin | 597 |
| Messeblatt | 3 |
| Parlamentaria | 670 |
| Referateorgan | 544 |
| Serie | 2900 |
| Sonstige Periodika, juristische | 0 |
| Übersetzungszeitschrift | 2 |
| Zeitung für die allgemeine Öffentlichkeit | 2718 |
| Zeitung für eine eingeschränkte Öffentlichkeit | 542 |
| Überregionale Zeitung | 429 |
| Regionale Zeitung | 1521 |
| Lokale Zeitung | 1892 |
| Fremddaten |
| Fremddaten-Sätze (BVB02) | 3730033 |
| | Unselbständig erschienenes Werk | Fortsetzung | Einbändiges Werk - nicht Teil eines Gesamtwerks | Mehrbändiges begrenztes Werk - nicht Teil eines Gesamtwerks | Einbändiges Werk und Teil (mit Stücktitel) eines Gesamtwerks |
| Satztyp |
| h-Sätze (BVB01) | 292368 | 3 | 7636228 | 512353 | 2118736 |
| --- Verfasserwerke | 251745 | 0 | 5826625 | 302274 | 1446030 |
| --- Urheberwerke | 487 | 0 | 115274 | 22854 | 30887 |
| --- Sachtitelwerke | 40136 | 3 | 1694329 | 187224 | 641818 |
| --- Ungültiger Haupteintragungstyp | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| --- Neuaufnahmen seit 01.01.2005 | 15828 | 0 | 119626 | 6315 | 29548 |
| --- letzte Korrekturen seit 01.01.2005 | 13664 | 1 | 183114 | 12313 | 63673 |
| --- mit Schlagwörtern verknüpft | 195203 | 1 | 2829238 | 214200 | 1320766 |
| --- mit Notationen verknüpft | 217827 | 1 | 2692677 | 258623 | 1287000 |
| --- mit URN | 0 | 0 | 1553 | 2 | 14 |
| --- mit URL | 1 | 0 | 28120 | 174 | 5485 |
| --- mit DOI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| --- Besitznachweise | 193741 | 1 | 13957238 | 1064 | 5890392 |
| u-Sätze (BVB01) | 92 | 0 | 1797141 | 16196 | 295932 |
| --- Neuaufnahmen seit 01.01.2005 | 3 | 0 | 25841 | 904 | 3638 |
| --- letzte Korrekturen seit 01.01.2005 | 3 | 0 | 22630 | 1337 | 4223 |
| --- mit Notationen verknüpft | 1 | 0 | 2415 | 588 | 600 |
| --- mit URN | 0 | 0 | 11 | 0 | 4 |
| --- mit URL | 0 | 0 | 248 | 15 | 165 |
| --- mit DOI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| --- Besitznachweise | 111 | 0 | 3387659 | 22469 | 779232 |
| Ungültiger Satztyp | 0 | 0 | 1 | 550 | 0 |
| --- Neuaufnahmen seit 01.01.2005 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| --- letzte Korrekturen seit 01.01.2005 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Notation |
| Sätze mit Regensburger Verbundklassifikation | 1683 | 0 | 2369883 | 244703 | 1174451 |
| Sätze mit Systematik der TUB München | 36 | 0 | 236713 | 15603 | 123271 |
| Sätze mit DOPAED der UB Erlangen | 0 | 0 | 51087 | 2241 | 25733 |
| Sätze mit IFZ-Systematik | 60211 | 0 | 56570 | 3321 | 28206 |
| Sätze mit Systematik der Bayerischen Bibliographie | 156230 | 0 | 56873 | 2227 | 16506 |
| Sätze mit Systematik der katalogisierenden Institution | 159 | 1 | 120472 | 5392 | 47180 |
| Sätze mit ZDB-Systematik | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 |
| Sätze mit UDC-Systematik | 0 | 0 | 159 | 14 | 15 |
| Sätze mit DDC-Systematik | 48 | 0 | 279 | 8 | 63 |
| Sätze mit SfB-Systematik | 0 | 0 | 12 | 1 | 2 |
| Sätze mit ekz-Systematik | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 |
| Sätze mit GHBS-Systematik | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Sätze mit DNB-Systematik | 0 | 0 | 7 | 0 | 1 |
| Sätze mit LC-Systematik | 1 | 0 | 12659 | 113 | 3881 |
| Sätze mit KAB-Systematik | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 |
| Sätze mit SSD-Systematik | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Sätze mit Eppelsheimer-Systematik | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Sätze mit RPB-Systematik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sätze mit MSC-Systematik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sätze mit NWBib-Systematik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sätze mit ASB-Systematik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sätze mit ungültiger Notation | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Datenträger |
| Druckschrift | 277464 | 3 | 9061391 | 500964 | 2295921 |
| Handschrift | 60 | 0 | 399 | 23 | 63 |
| Mikroform | 7 | 0 | 140971 | 6961 | 17941 |
| Blindenschriftträger | 7 | 0 | 274 | 21 | 52 |
| Audiovisuelles Medium / Bildliche Darstellung | 1265 | 0 | 89558 | 9337 | 18046 |
| Medienkombination | 148 | 0 | 1077 | 3712 | 199 |
| Computerdatei | 23 | 0 | 36197 | 1534 | 2028 |
| Spiele | 7 | 0 | 463 | 29 | 73 |
| Landkarten | 13991 | 0 | 107114 | 6823 | 80901 |
| Veröffentlichungsart und Inhalt |
| Abstract (Referat) | 0 | 0 | 40 | 3 | 6 |
| Bibliographie | 8 | 0 | 501 | 113 | 392 |
| Katalog | 1 | 0 | 120 | 5 | 16 |
| Wörterbuch | 3 | 0 | 197 | 7 | 79 |
| Enzyklopädie | 3 | 0 | 53 | 10 | 8 |
| Festschrift | 79 | 0 | 37521 | 2107 | 15036 |
| Datenbank | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| Biographie | 0 | 0 | 108 | 6 | 27 |
| Registerwerk | 0 | 0 | 42 | 1 | 36 |
| Fortschrittsbericht | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Konferenzschrift | 39 | 0 | 146836 | 17574 | 124504 |
| Gesetz | 0 | 0 | 36 | 11 | 15 |
| Musikalia | 663 | 1 | 190014 | 17822 | 30049 |
| Normschrift | 0 | 0 | 70 | 13 | 138 |
| Loseblattausgabe | 0 | 0 | 115 | 46 | 64 |
| Patentdokument | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 |
| Lieferungswerk | 0 | 0 | 2 | 5 | 0 |
| Report | 0 | 0 | 2045 | 60 | 6077 |
| Statistik | 1 | 0 | 51 | 2 | 12 |
| Aufsatz | 11 | 0 | 7 | 3 | 3 |
| Universitätsschrift | 302 | 0 | 1027077 | 11806 | 191401 |
| Sonderdruck | 2 | 0 | 36 | 0 | 1 |
| Schulbuch | 0 | 0 | 41 | 35 | 10 |
| sonstige Veröffentlichungsart/-inhalt | 1 | 0 | 227 | 6 | 23 |
| Amtsblatt | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Amts- und Gesetzblatt | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Anzeigenblatt | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Directory | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Entscheidungssammlung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Fachzeitung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Firmenzeitschrift/-zeitung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Haushaltsplan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Illustrierte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Index | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Magazin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Messeblatt | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Parlamentaria | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Referateorgan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Serie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sonstige Periodika, juristische | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Übersetzungszeitschrift | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Zeitung für die allgemeine Öffentlichkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Zeitung für eine eingeschränkte Öffentlichkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Überregionale Zeitung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Regionale Zeitung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Lokale Zeitung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Mehrbändiges begrenztes Werk und Teil (mit Stücktitel) eines Gesamtwerks | Zeitschriftenartige Reihe | Zeitschrift | Schriftenreihe (Serie) | Zeitung |
| Satztyp |
| h-Sätze (BVB01) | 19656 | 2329 | 255418 | 204252 | 7037 |
| --- Verfasserwerke | 10768 | 0 | 1 | 2950 | 0 |
| --- Urheberwerke | 814 | 1003 | 81469 | 60503 | 545 |
| --- Sachtitelwerke | 8074 | 1326 | 173948 | 140799 | 6492 |
| --- Ungültiger Haupteintragungstyp | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| --- Neuaufnahmen seit 01.01.2005 | 391 | 4 | 3881 | 3145 | 292 |
| --- letzte Korrekturen seit 01.01.2005 | 960 | 2 | 48083 | 3521 | 1800 |
| --- mit Schlagwörtern verknüpft | 10078 | 224 | 70910 | 4059 | 587 |
| --- mit Notationen verknüpft | 10987 | 2128 | 254821 | 5362 | 7012 |
| --- mit URN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| --- mit URL | 119 | 17 | 23739 | 429 | 119 |
| --- mit DOI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| --- Besitznachweise | 97 | 3453 | 922363 | 11849 | 14099 |
| u-Sätze (BVB01) | 1250 | 12 | 3 | 20 | 0 |
| --- Neuaufnahmen seit 01.01.2005 | 104 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| --- letzte Korrekturen seit 01.01.2005 | 87 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| --- mit Notationen verknüpft | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| --- mit URN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| --- mit URL | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| --- mit DOI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| --- Besitznachweise | 1740 | 17 | 3 | 22 | 0 |
| Ungültiger Satztyp | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| --- Neuaufnahmen seit 01.01.2005 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| --- letzte Korrekturen seit 01.01.2005 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Notation |
| Sätze mit Regensburger Verbundklassifikation | 9430 | 133 | 27655 | 1413 | 316 |
| Sätze mit Systematik der TUB München | 594 | 10 | 9501 | 215 | 14 |
| Sätze mit DOPAED der UB Erlangen | 62 | 0 | 58 | 9 | 0 |
| Sätze mit IFZ-Systematik | 463 | 3 | 883 | 54 | 3 |
| Sätze mit Systematik der Bayerischen Bibliographie | 237 | 11 | 3730 | 185 | 74 |
| Sätze mit Systematik der katalogisierenden Institution | 1674 | 3 | 35 | 235 | 0 |
| Sätze mit ZDB-Systematik | 0 | 2114 | 254746 | 3903 | 7011 |
| Sätze mit UDC-Systematik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sätze mit DDC-Systematik | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sätze mit SfB-Systematik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sätze mit ekz-Systematik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sätze mit GHBS-Systematik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sätze mit DNB-Systematik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sätze mit LC-Systematik | 64 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sätze mit KAB-Systematik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sätze mit SSD-Systematik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sätze mit Eppelsheimer-Systematik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sätze mit RPB-Systematik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sätze mit MSC-Systematik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sätze mit NWBib-Systematik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sätze mit ASB-Systematik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sätze mit ungültiger Notation | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Datenträger |
| Druckschrift | 20361 | 2312 | 227564 | 202765 | 6888 |
| Handschrift | 0 | 0 | 94 | 3 | 3 |
| Mikroform | 51 | 26 | 5881 | 114 | 1598 |
| Blindenschriftträger | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Audiovisuelles Medium / Bildliche Darstellung | 159 | 0 | 23 | 556 | 0 |
| Medienkombination | 221 | 0 | 168 | 6 | 0 |
| Computerdatei | 44 | 27 | 27471 | 556 | 145 |
| Spiele | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| Landkarten | 86 | 0 | 0 | 334 | 0 |
| Veröffentlichungsart und Inhalt |
| Abstract (Referat) | 0 | 1 | 354 | 6 | 0 |
| Bibliographie | 0 | 32 | 6337 | 28 | 0 |
| Katalog | 0 | 0 | 412 | 0 | 0 |
| Wörterbuch | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Enzyklopädie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Festschrift | 207 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Datenbank | 0 | 0 | 590 | 2 | 3 |
| Biographie | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Registerwerk | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Fortschrittsbericht | 0 | 1 | 205 | 7 | 0 |
| Konferenzschrift | 1217 | 57 | 5703 | 1101 | 1 |
| Gesetz | 0 | 0 | 160 | 0 | 0 |
| Musikalia | 276 | 0 | 0 | 2540 | 0 |
| Normschrift | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Loseblattausgabe | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Patentdokument | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Lieferungswerk | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Report | 31 | 9 | 202 | 26 | 1 |
| Statistik | 1 | 16 | 11681 | 42 | 1 |
| Aufsatz | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Universitätsschrift | 499 | 0 | 3306 | 21 | 1 |
| Sonderdruck | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Schulbuch | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| sonstige Veröffentlichungsart/-inhalt | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Amtsblatt | 0 | 1 | 1535 | 1 | 329 |
| Amts- und Gesetzblatt | 0 | 0 | 636 | 0 | 17 |
| Anzeigenblatt | 0 | 0 | 123 | 0 | 242 |
| Directory | 0 | 1 | 2958 | 1 | 1 |
| Entscheidungssammlung | 0 | 0 | 408 | 3 | 0 |
| Fachzeitung | 0 | 0 | 188 | 0 | 38 |
| Firmenzeitschrift/-zeitung | 0 | 0 | 642 | 2 | 13 |
| Haushaltsplan | 0 | 0 | 305 | 1 | 1 |
| Illustrierte | 0 | 0 | 41 | 0 | 39 |
| Index | 0 | 2 | 314 | 3 | 1 |
| Magazin | 0 | 0 | 540 | 1 | 56 |
| Messeblatt | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 |
| Parlamentaria | 0 | 3 | 665 | 2 | 0 |
| Referateorgan | 0 | 0 | 528 | 1 | 15 |
| Serie | 0 | 0 | 0 | 2900 | 0 |
| Sonstige Periodika, juristische | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Übersetzungszeitschrift | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| Zeitung für die allgemeine Öffentlichkeit | 0 | 0 | 409 | 1 | 2308 |
| Zeitung für eine eingeschränkte Öffentlichkeit | 0 | 0 | 382 | 0 | 160 |
| Überregionale Zeitung | 0 | 0 | 77 | 0 | 352 |
| Regionale Zeitung | 0 | 0 | 440 | 0 | 1081 |
| Lokale Zeitung | 0 | 0 | 363 | 1 | 1528 |
| | AEK01 | AIN01 | ANL01 | BAO01 | BAZ01 | BBF01 | BBG01 | BBP01 | BBS01 | BFH01 |
| Satztyp |
| h-Sätze (BVB01) | 16328 | 11247 | 0 | 8439 | 253 | 12500 | 885 | 606 | 1753 | 33368 |
| --- Verfasserwerke | 12887 | 6948 | 0 | 7263 | 154 | 8332 | 635 | 481 | 971 | 22205 |
| --- Urheberwerke | 246 | 789 | 0 | 30 | 0 | 336 | 29 | 7 | 88 | 816 |
| --- Sachtitelwerke | 3195 | 3510 | 0 | 1146 | 99 | 3832 | 221 | 118 | 694 | 10347 |
| --- Ungültiger Haupteintragungstyp | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| --- mit Schlagwörtern verknüpft | 12644 | 5204 | 0 | 188 | 164 | 12046 | 445 | 299 | 1603 | 28703 |
| --- mit Notationen verknüpft | 13339 | 5799 | 0 | 430 | 136 | 10630 | 462 | 269 | 1522 | 27104 |
| --- mit URN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| --- mit URL | 141 | 1 | 0 | 1 | 10 | 0 | 2 | 0 | 28 | 3 |
| --- mit DOI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| u-Sätze (BVB01) | 7774 | 5745 | 0 | 2113 | 3 | 2449 | 366 | 30 | 407 | 5848 |
| --- mit Notationen verknüpft | 9 | 20 | 0 | 0 | 0 | 22 | 1 | 0 | 0 | 96 |
| --- mit URN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| --- mit URL | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| --- mit DOI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| l-Sätze (BVB60) | 333 | 18344 | 0 | 1 | 263 | 0 | 12 | 9 | 2152 | 785 |
| Ungültiger Satztyp | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Erscheinungsform |
| Unselbständig erschienenes Werk | 38 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 285 | 3 | 9 |
| Fortsetzung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Einbändiges Werk - nicht Teil eines Gesamtwerks | 12630 | 12646 | 0 | 10259 | 234 | 9250 | 849 | 229 | 1260 | 24351 |
| Einbändiges Werk und Teil (mit Stücktitel) eines Gesamtwerks | 11078 | 2715 | 0 | 263 | 15 | 5327 | 322 | 113 | 851 | 14038 |
| Zeitschriftenartige Reihe | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Zeitschrift | 322 | 1553 | 0 | 26 | 2 | 353 | 35 | 9 | 40 | 769 |
| Zeitung | 1 | 62 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| Notation |
| Sätze mit Regensburger Verbundklassifikation | 12891 | 4405 | 0 | 400 | 91 | 10356 | 393 | 255 | 1469 | 26469 |
| Sätze mit Systematik der TUB München | 349 | 238 | 0 | 0 | 4 | 2632 | 140 | 45 | 467 | 3188 |
| Sätze mit DOPAED der UB Erlangen | 12 | 12 | 0 | 0 | 3 | 93 | 0 | 4 | 13 | 29 |
| Sätze mit IFZ-Systematik | 26 | 757 | 0 | 0 | 3 | 562 | 2 | 24 | 108 | 971 |
| Sätze mit Systematik der Bayerischen Bibliographie | 51 | 168 | 0 | 8 | 1 | 309 | 36 | 23 | 63 | 272 |
| Sätze mit Systematik der katalogisierenden Institution | 819 | 3 | 0 | 0 | 28 | 43 | 10 | 0 | 19 | 279 |
| Sätze mit ZDB-Systematik | 331 | 1630 | 0 | 29 | 2 | 356 | 37 | 9 | 39 | 787 |
| Sätze mit UDC-Systematik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sätze mit DDC-Systematik | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sätze mit SfB-Systematik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sätze mit ekz-Systematik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sätze mit GHBS-Systematik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sätze mit DNB-Systematik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sätze mit LC-Systematik | 10 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sätze mit KAB-Systematik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sätze mit SSD-Systematik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sätze mit Eppelsheimer-Systematik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sätze mit RPB-Systematik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sätze mit MSC-Systematik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sätze mit NWBib-Systematik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sätze mit ASB-Systematik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sätze mit ungültiger Notation | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Datenträger |
| Druckschrift | 24052 | 16977 | 0 | 10550 | 255 | 14797 | 1191 | 626 | 2120 | 39148 |
| Handschrift | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Mikroform | 14 | 182 | 0 | 3 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 31 |
| Blindenschriftträger | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Audiovisuelles Medium / Bildliche Darstellung | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 1 | 1 | 2 |
| Medienkombination | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 |
| Computerdatei | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 96 | 3 | 7 | 36 | 42 |
| Spiele | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Landkarten | 39 | 7 | 0 | 2 | 1 | 7 | 57 | 1 | 2 | 12 |
| Veröffentlichungsart und Inhalt |
| Abstract (Referat) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6 |
| Bibliographie | 12 | 69 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 13 | 15 |
| Katalog | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| Wörterbuch | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Enzyklopädie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
