| Satztyp |
| h-Sätze (BVB01) | 12.141.518 |
| --- Verfasserwerke | 8.655.421 |
| --- Urheberwerke | 325.797 |
| --- Sachtitelwerke | 3.160.273 |
| --- Ungültiger Haupteintragungstyp | 27 |
| --- Neuaufnahmen seit 01.01.2006 | 175.948 |
| --- letzte Korrekturen seit 01.01.2006 | 312.235 |
| --- mit Schlagwörtern verknüpft | 4.855.026 |
| --- mit Notationen verknüpft | 4.971.001 |
| --- mit URN | 4.742 |
| --- mit URL | 93.799 |
| --- mit DOI | 0 |
| --- Besitznachweise | 22.830.590 |
| u-Sätze (BVB01) | 2.598.177 |
| --- Neuaufnahmen seit 01.01.2006 | 26.946 |
| --- letzte Korrekturen seit 01.01.2006 | 27.508 |
| --- mit Notationen verknüpft | 6.325 |
| --- mit URN | 298 |
| --- mit URL | 967 |
| --- mit DOI | 0 |
| --- Besitznachweise | 4.801.021 |
| p-Sätze (BVB10) | 5.251.941 |
| --- Neuaufnahmen seit 01.01.2006 | 155.275 |
| --- letzte Korrekturen seit 01.01.2006 | 248.336 |
| --- individualisiert | 1.226.299 |
| --- nicht individualisiert | 4.025.277 |
| --- ohne PND-Nummer | 2.448.487 |
| --- mit PND-Nummer | 2.803.456 |
| Mit Titeln verknüpfte Personen-Sätze | 3.540.329 |
| k-Sätze (BVB11) | 1.176.602 |
| --- Neuaufnahmen seit 01.01.2006 | 830 |
| --- letzte Korrekturen seit 01.01.2006 | 38.622 |
| --- ohne GKD-Nummer | 103.544 |
| --- mit GKD-Nummer | 1.073.072 |
| Mit Titeln verknüpfte Körperschafts-Sätze | 336.348 |
| s-Sätze (BVB12) | 739.392 |
| --- Neuaufnahmen seit 01.01.2006 | 18.584 |
| --- letzte Korrekturen seit 01.01.2006 | 46.211 |
| x-Sätze (BVB12) | 4 |
| --- Neuaufnahmen seit 01.01.2006 | 0 |
| --- letzte Korrekturen seit 01.01.2006 | 0 |
| Mit Titeln verknüpfte Schlagwort-Sätze | 468.323 |
| l-Sätze (BVB60) | 1.211.938 |
| --- Neuaufnahmen seit 01.01.2006 | 49.419 |
| --- letzte Korrekturen seit 01.01.2006 | 70.844 |
| Ungültiger Satztyp | 541 |
| --- Neuaufnahmen seit 01.01.2006 | 0 |
| --- letzte Korrekturen seit 01.01.2006 | 2 |
| Erscheinungsform |
| Unselbständig erschienenes Werk | 324.018 |
| Fortsetzung | 4 |
| Einbändiges Werk - nicht Teil eines Gesamtwerks | 10.748.329 |
| Mehrbändiges begrenztes Werk - nicht Teil eines Gesamtwerks | 616.579 |
| Einbändiges Werk und Teil (mit Stücktitel) eines Gesamtwerks | 2.488.555 |
| Mehrbändiges begrenztes Werk und Teil (mit Stücktitel) eines Gesamtwerks | 25.396 |
| Zeitschriftenartige Reihe | 1 |
| Zeitschrift | 273.137 |
| Schriftenreihe (Serie) | 255.865 |
| Zeitung | 8.330 |
| Notation |
| Sätze mit Regensburger Verbundklassifikation | 3.940.942 |
| Sätze mit Systematik der TUB München | 399.928 |
| Sätze mit DOPAED der UB Erlangen | 79.294 |
| Sätze mit IFZ-Systematik | 158.374 |
| Sätze mit Systematik der Bayerischen Bibliographie | 271.112 |
| Sätze mit Systematik der katalogisierenden Institution | 264.889 |
| Sätze mit ZDB-Systematik | 284.646 |
| Sätze mit UDC-Systematik | 260 |
| Sätze mit DDC-Systematik | 2.402 |
| Sätze mit SfB-Systematik | 22 |
| Sätze mit ekz-Systematik | 4 |
| Sätze mit GHBS-Systematik | 2 |
| Sätze mit DNB-Systematik | 22 |
| Sätze mit LC-Systematik | 42.823 |
| Sätze mit KAB-Systematik | 4 |
| Sätze mit SSD-Systematik | 1 |
| Sätze mit Eppelsheimer-Systematik | 1 |
| Sätze mit RPB-Systematik | 0 |
| Sätze mit MSC-Systematik | 0 |
| Sätze mit NWBib-Systematik | 0 |
| Sätze mit ASB-Systematik | 0 |
| Sätze mit ungültiger Notation | 0 |
| Datenträger |
| Druckschrift | 14.146.214 |
| Handschrift | 1.756 |
| Mikroform | 181.246 |
| Blindenschriftträger | 1.328 |
| Audiovisuelles Medium / Bildliche Darstellung | 126.889 |
| Medienkombination | 7.338 |
| Computerdatei | 86.194 |
| Spiele | 1.850 |
| Landkarten | 215.846 |
| Veröffentlichungsart und Inhalt |
| Abstract (Referat) | 418 |
| Bibliographie | 7.727 |
| Katalog | 676 |
| Wörterbuch | 420 |
| Enzyklopädie | 113 |
| Festschrift | 57.433 |
| Datenbank | 984 |
| Biographie | 280 |
| Registerwerk | 92 |
| Fortschrittsbericht | 213 |
| Konferenzschrift | 308.332 |
| Gesetz | 243 |
| Musikalia | 250.780 |
| Normschrift | 321 |
| Loseblattausgabe | 861 |
| Patentdokument | 4 |
| Lieferungswerk | 67 |
| Report | 8.716 |
| Statistik | 12.776 |
| Aufsatz | 58 |
| Universitätsschrift | 1.282.756 |
| Sonderdruck | 126 |
| Schulbuch | 94 |
| sonstige Veröffentlichungsart/-inhalt | 557 |
| Amtsblatt | 2.036 |
| Amts- und Gesetzblatt | 669 |
| Anzeigenblatt | 385 |
| Directory | 3.056 |
| Entscheidungssammlung | 439 |
| Fachzeitung | 308 |
| Firmenzeitschrift/-zeitung | 692 |
| Haushaltsplan | 353 |
| Illustrierte | 95 |
| Index | 332 |
| Magazin | 817 |
| Messeblatt | 3 |
| Parlamentaria | 692 |
| Referateorgan | 565 |
| Serie | 3.218 |
| Sonstige Periodika, juristische | 0 |
| Übersetzungszeitschrift | 2 |
| Zeitung für die allgemeine Öffentlichkeit | 3.358 |
| Zeitung für eine eingeschränkte Öffentlichkeit | 564 |
| Überregionale Zeitung | 549 |
| Regionale Zeitung | 1.921 |
| Lokale Zeitung | 2.229 |
| Fremddaten |
| Fremddaten-Sätze (BVB02) | 4.637.258 |
| | Unselbständig erschienenes Werk | Fortsetzung | Einbändiges Werk - nicht Teil eines Gesamtwerks | Mehrbändiges begrenztes Werk - nicht Teil eines Gesamtwerks | Einbändiges Werk und Teil (mit Stücktitel) eines Gesamtwerks |
| Satztyp |
| h-Sätze (BVB01) | 323.914 | 3 | 8.471.517 | 599.110 | 2.189.043 |
| --- Verfasserwerke | 278.469 | 1 | 6.504.532 | 364.593 | 1.492.344 |
| --- Urheberwerke | 532 | 0 | 119.776 | 23.189 | 31.655 |
| --- Sachtitelwerke | 44.913 | 2 | 1.847.190 | 211.326 | 665.040 |
| --- Ungültiger Haupteintragungstyp | 0 | 0 | 19 | 2 | 4 |
| --- Neuaufnahmen seit 01.01.2006 | 17.105 | 0 | 114.702 | 5.577 | 30.153 |
| --- letzte Korrekturen seit 01.01.2006 | 12.549 | 1 | 183.361 | 12.965 | 65.851 |
| --- mit Schlagwörtern verknüpft | 217.331 | 0 | 2.965.343 | 218.553 | 1.365.629 |
| --- mit Notationen verknüpft | 243.417 | 0 | 2.830.823 | 263.596 | 1.334.953 |
| --- mit URN | 9 | 0 | 4.425 | 20 | 287 |
| --- mit URL | 21 | 0 | 50.796 | 351 | 11.278 |
| --- mit DOI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| --- Besitznachweise | 203.267 | 2 | 15.342.601 | 1.403 | 6.173.092 |
| u-Sätze (BVB01) | 104 | 1 | 2.276.811 | 16.953 | 299.512 |
| --- Neuaufnahmen seit 01.01.2006 | 4 | 0 | 23.341 | 369 | 1.930 |
| --- letzte Korrekturen seit 01.01.2006 | 5 | 0 | 22.150 | 384 | 4.072 |
| --- mit Notationen verknüpft | 1 | 0 | 4.326 | 665 | 1.005 |
| --- mit URN | 0 | 0 | 234 | 0 | 57 |
| --- mit URL | 0 | 0 | 686 | 22 | 241 |
| --- mit DOI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| --- Besitznachweise | 132 | 1 | 3.966.025 | 25.297 | 800.277 |
| Ungültiger Satztyp | 0 | 0 | 1 | 516 | 0 |
| --- Neuaufnahmen seit 01.01.2006 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| --- letzte Korrekturen seit 01.01.2006 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Notation |
| Sätze mit Regensburger Verbundklassifikation | 1.723 | 0 | 2.445.396 | 247.450 | 1.206.919 |
| Sätze mit Systematik der TUB München | 39 | 0 | 246.768 | 15.921 | 126.678 |
| Sätze mit DOPAED der UB Erlangen | 0 | 0 | 51.171 | 2.243 | 25.751 |
| Sätze mit IFZ-Systematik | 61.710 | 0 | 60.539 | 3.686 | 30.386 |
| Sätze mit Systematik der Bayerischen Bibliographie | 179.931 | 0 | 65.202 | 2.452 | 18.657 |
| Sätze mit Systematik der katalogisierenden Institution | 523 | 0 | 184.831 | 7.859 | 68.989 |
| Sätze mit ZDB-Systematik | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 |
| Sätze mit UDC-Systematik | 1 | 0 | 223 | 15 | 21 |
| Sätze mit DDC-Systematik | 95 | 0 | 1.964 | 46 | 295 |
| Sätze mit SfB-Systematik | 0 | 0 | 19 | 1 | 2 |
| Sätze mit ekz-Systematik | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 |
| Sätze mit GHBS-Systematik | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Sätze mit DNB-Systematik | 0 | 0 | 16 | 1 | 4 |
| Sätze mit LC-Systematik | 1 | 0 | 33.011 | 298 | 9.375 |
| Sätze mit KAB-Systematik | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
| Sätze mit SSD-Systematik | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Sätze mit Eppelsheimer-Systematik | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Sätze mit RPB-Systematik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sätze mit MSC-Systematik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sätze mit NWBib-Systematik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sätze mit ASB-Systematik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sätze mit ungültiger Notation | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Datenträger |
| Druckschrift | 308.998 | 4 | 10.360.112 | 587.897 | 2.364.156 |
| Handschrift | 60 | 0 | 1.483 | 27 | 104 |
| Mikroform | 8 | 0 | 143.626 | 7.006 | 22.282 |
| Blindenschriftträger | 8 | 0 | 817 | 42 | 433 |
| Audiovisuelles Medium / Bildliche Darstellung | 1.268 | 0 | 96.630 | 9.429 | 18.725 |
| Medienkombination | 149 | 0 | 1.913 | 4.074 | 739 |
| Computerdatei | 25 | 0 | 45.021 | 1.774 | 3.604 |
| Spiele | 8 | 0 | 1.253 | 73 | 483 |
| Landkarten | 15.339 | 0 | 111.406 | 6.923 | 81.718 |
| Veröffentlichungsart und Inhalt |
| Abstract (Referat) | 0 | 0 | 42 | 3 | 6 |
| Bibliographie | 8 | 0 | 591 | 121 | 413 |
| Katalog | 2 | 0 | 197 | 9 | 31 |
| Wörterbuch | 3 | 0 | 309 | 21 | 86 |
| Enzyklopädie | 3 | 0 | 90 | 12 | 8 |
| Festschrift | 83 | 0 | 39.216 | 2.179 | 15.731 |
| Datenbank | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 |
| Biographie | 0 | 0 | 241 | 6 | 32 |
| Registerwerk | 0 | 0 | 53 | 2 | 36 |
| Fortschrittsbericht | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Konferenzschrift | 39 | 0 | 152.623 | 17.865 | 129.311 |
| Gesetz | 0 | 0 | 42 | 12 | 16 |
| Musikalia | 665 | 1 | 197.794 | 18.139 | 31.300 |
| Normschrift | 0 | 0 | 66 | 14 | 196 |
| Loseblattausgabe | 0 | 1 | 678 | 101 | 78 |
| Patentdokument | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 |
| Lieferungswerk | 0 | 0 | 57 | 9 | 1 |
| Report | 0 | 0 | 2.154 | 61 | 6.225 |
| Statistik | 1 | 0 | 96 | 3 | 16 |
| Aufsatz | 33 | 0 | 10 | 5 | 10 |
| Universitätsschrift | 306 | 0 | 1.065.877 | 12.016 | 200.539 |
| Sonderdruck | 15 | 0 | 109 | 0 | 2 |
| Schulbuch | 0 | 0 | 44 | 39 | 11 |
| sonstige Veröffentlichungsart/-inhalt | 1 | 0 | 437 | 9 | 102 |
| Amtsblatt | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Amts- und Gesetzblatt | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Anzeigenblatt | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Directory | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Entscheidungssammlung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Fachzeitung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Firmenzeitschrift/-zeitung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Haushaltsplan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Illustrierte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Index | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Magazin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Messeblatt | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Parlamentaria | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Referateorgan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Serie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sonstige Periodika, juristische | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Übersetzungszeitschrift | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Zeitung für die allgemeine Öffentlichkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Zeitung für eine eingeschränkte Öffentlichkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Überregionale Zeitung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Regionale Zeitung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Lokale Zeitung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Mehrbändiges begrenztes Werk und Teil (mit Stücktitel) eines Gesamtwerks | Zeitschriftenartige Reihe | Zeitschrift | Schriftenreihe (Serie) | Zeitung |
| Satztyp |
| h-Sätze (BVB01) | 20.624 | 1 | 273.128 | 255.848 | 8.330 |
| --- Verfasserwerke | 11.244 | 0 | 3 | 4.235 | 0 |
| --- Urheberwerke | 856 | 0 | 86.518 | 62.742 | 529 |
| --- Sachtitelwerke | 8.524 | 1 | 186.606 | 188.870 | 7.801 |
| --- Ungültiger Haupteintragungstyp | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| --- Neuaufnahmen seit 01.01.2006 | 396 | 0 | 4.299 | 3.237 | 479 |
| --- letzte Korrekturen seit 01.01.2006 | 917 | 0 | 31.255 | 3.353 | 1.983 |
| --- mit Schlagwörtern verknüpft | 10.631 | 1 | 72.634 | 4.270 | 634 |
| --- mit Notationen verknüpft | 11.558 | 1 | 271.658 | 6.689 | 8.306 |
| --- mit URN | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| --- mit URL | 154 | 0 | 30.047 | 889 | 263 |
| --- mit DOI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| --- Besitznachweise | 199 | 0 | 1.070.565 | 22.578 | 16.883 |
| u-Sätze (BVB01) | 4.770 | 0 | 9 | 17 | 0 |
| --- Neuaufnahmen seit 01.01.2006 | 1.301 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| --- letzte Korrekturen seit 01.01.2006 | 897 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| --- mit Notationen verknüpft | 328 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| --- mit URN | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| --- mit URL | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| --- mit DOI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| --- Besitznachweise | 9.261 | 0 | 9 | 19 | 0 |
| Ungültiger Satztyp | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| --- Neuaufnahmen seit 01.01.2006 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| --- letzte Korrekturen seit 01.01.2006 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Notation |
| Sätze mit Regensburger Verbundklassifikation | 9.849 | 0 | 27.795 | 1.508 | 302 |
| Sätze mit Systematik der TUB München | 636 | 0 | 9.644 | 225 | 17 |
| Sätze mit DOPAED der UB Erlangen | 62 | 0 | 58 | 9 | 0 |
| Sätze mit IFZ-Systematik | 616 | 0 | 1.308 | 126 | 3 |
| Sätze mit Systematik der Bayerischen Bibliographie | 247 | 0 | 4.303 | 196 | 124 |
| Sätze mit Systematik der katalogisierenden Institution | 2.087 | 1 | 57 | 542 | 0 |
| Sätze mit ZDB-Systematik | 0 | 0 | 271.563 | 4.771 | 8.305 |
| Sätze mit UDC-Systematik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sätze mit DDC-Systematik | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sätze mit SfB-Systematik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sätze mit ekz-Systematik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sätze mit GHBS-Systematik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sätze mit DNB-Systematik | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Sätze mit LC-Systematik | 136 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| Sätze mit KAB-Systematik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sätze mit SSD-Systematik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sätze mit Eppelsheimer-Systematik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sätze mit RPB-Systematik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sätze mit MSC-Systematik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sätze mit NWBib-Systematik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sätze mit ASB-Systematik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sätze mit ungültiger Notation | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Datenträger |
| Druckschrift | 24.805 | 1 | 238.374 | 253.828 | 8.039 |
| Handschrift | 0 | 0 | 77 | 2 | 3 |
| Mikroform | 84 | 0 | 6.257 | 126 | 1.857 |
| Blindenschriftträger | 22 | 0 | 1 | 5 | 0 |
| Audiovisuelles Medium / Bildliche Darstellung | 198 | 0 | 22 | 617 | 0 |
| Medienkombination | 257 | 0 | 193 | 13 | 0 |
| Computerdatei | 86 | 0 | 34.356 | 1.041 | 287 |
| Spiele | 22 | 0 | 1 | 10 | 0 |
| Landkarten | 109 | 0 | 1 | 350 | 0 |
| Veröffentlichungsart und Inhalt |
| Abstract (Referat) | 0 | 0 | 361 | 6 | 0 |
| Bibliographie | 1 | 0 | 6.564 | 29 | 0 |
| Katalog | 0 | 0 | 437 | 0 | 0 |
| Wörterbuch | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Enzyklopädie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Festschrift | 224 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Datenbank | 0 | 0 | 965 | 3 | 6 |
| Biographie | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Registerwerk | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Fortschrittsbericht | 0 | 0 | 204 | 9 | 0 |
| Konferenzschrift | 1.403 | 0 | 5.948 | 1.142 | 1 |
| Gesetz | 0 | 0 | 173 | 0 | 0 |
| Musikalia | 304 | 0 | 0 | 2.577 | 0 |
| Normschrift | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Loseblattausgabe | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Patentdokument | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Lieferungswerk | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Report | 33 | 0 | 211 | 32 | 0 |
| Statistik | 2 | 0 | 12.601 | 56 | 1 |
| Aufsatz | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Universitätsschrift | 555 | 0 | 3.441 | 21 | 1 |
| Sonderdruck | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Schulbuch | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| sonstige Veröffentlichungsart/-inhalt | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Amtsblatt | 0 | 0 | 1.733 | 1 | 302 |
| Amts- und Gesetzblatt | 0 | 0 | 651 | 1 | 17 |
| Anzeigenblatt | 0 | 0 | 150 | 0 | 235 |
| Directory | 0 | 0 | 3.053 | 2 | 1 |
| Entscheidungssammlung | 0 | 0 | 437 | 2 | 0 |
| Fachzeitung | 0 | 0 | 255 | 0 | 53 |
| Firmenzeitschrift/-zeitung | 0 | 0 | 675 | 2 | 15 |
| Haushaltsplan | 0 | 0 | 351 | 1 | 1 |
| Illustrierte | 0 | 0 | 44 | 0 | 51 |
| Index | 0 | 0 | 327 | 4 | 1 |
| Magazin | 0 | 0 | 747 | 2 | 68 |
| Messeblatt | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 |
| Parlamentaria | 0 | 0 | 686 | 5 | 1 |
| Referateorgan | 0 | 0 | 548 | 0 | 17 |
| Serie | 0 | 0 | 0 | 3.218 | 0 |
| Sonstige Periodika, juristische | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Übersetzungszeitschrift | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| Zeitung für die allgemeine Öffentlichkeit | 0 | 0 | 440 | 1 | 2.917 |
| Zeitung für eine eingeschränkte Öffentlichkeit | 0 | 0 | 404 | 0 | 160 |
| Überregionale Zeitung | 0 | 0 | 90 | 0 | 459 |
| Regionale Zeitung | 0 | 0 | 586 | 0 | 1.335 |
| Lokale Zeitung | 0 | 0 | 438 | 1 | 1.790 |
| | AEK01 | AIN01 | AMA01 | ANL01 | BAO01 | BAW01 | BAZ01 | BBF01 | BBG01 | BBP01 |
| Satztyp |
| h-Sätze (BVB01) | 22.460 | 13.750 | 1.429 | 250 | 9.315 | 0 | 2.300 | 14.527 | 1.463 | 682 |
| --- Verfasserwerke | 15.198 | 8.003 | 827 | 139 | 8.057 | 0 | 1.548 | 8.449 | 856 | 488 |
| --- Urheberwerke | 1.194 | 1.063 | 105 | 11 | 32 | 0 | 32 | 745 | 147 | 22 |
| --- Sachtitelwerke | 6.068 | 4.684 | 497 | 100 | 1.226 | 0 | 720 | 5.333 | 460 | 172 |
| --- Ungültiger Haupteintragungstyp | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| --- mit Schlagwörtern verknüpft | 15.163 | 6.117 | 721 | 212 | 225 | 0 | 1.557 | 12.872 | 635 | 319 |
| --- mit Notationen verknüpft | 16.239 | 6.685 | 1.002 | 202 | 535 | 0 | 1.349 | 11.238 | 679 | 287 |
| --- mit URN | 0 | 4 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| --- mit URL | 209 | 5 | 0 | 5 | 4 | 0 | 62 | 12 | 2 | 0 |
| --- mit DOI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| u-Sätze (BVB01) | 7.914 | 5.745 | 456 | 42 | 2.113 | 0 | 18 | 2.408 | 443 | 30 |
| --- mit Notationen verknüpft | 19 | 30 | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31 | 1 | 0 |
| --- mit URN | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 |
| --- mit URL | 11 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 |
| --- mit DOI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| l-Sätze (BVB60) | 347 | 18.343 | 107 | 252 | 1 | 0 | 2.218 | 0 | 16 | 9 |
| Ungültiger Satztyp | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Erscheinungsform |
| Unselbständig erschienenes Werk | 41 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 285 |
| Fortsetzung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Einbändiges Werk - nicht Teil eines Gesamtwerks | 13.402 | 12.638 | 1.111 | 173 | 10.259 | 0 | 2.018 | 9.164 | 996 | 229 |
| Mehrbändiges begrenztes Werk - nicht Teil eines Gesamtwerks | 2.409 | 1.556 | 149 | 25 | 871 | 0 | 46 | 864 | 195 | 20 |
| Einbändiges Werk und Teil (mit Stücktitel) eines Gesamtwerks | 11.402 | 2.723 | 390 | 61 | 263 | 0 | 147 | 5.271 | 421 | 113 |
| Mehrbändiges begrenztes Werk und Teil (mit Stücktitel) eines Gesamtwerks | 296 | 30 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 45 | 12 | 0 |
| Zeitschriftenartige Reihe | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Zeitschrift | 334 | 1.556 | 104 | 0 | 26 | 0 | 3 | 352 | 39 | 9 |
| Schriftenreihe (Serie) | 2.489 | 929 | 124 | 31 | 4 | 0 | 104 | 1.236 | 242 | 56 |
| Zeitung | 1 | 63 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| Notation |
| Sätze mit Regensburger Verbundklassifikation | 15.660 | 5.237 | 944 | 173 | 505 | 0 | 1.186 | 10.925 | 595 | 273 |
| Sätze mit Systematik der TUB München | 453 | 281 | 43 | 132 | 0 | 0 | 58 | 2.814 | 189 | 50 |
| Sätze mit DOPAED der UB Erlangen | 13 | 12 | 3 | 2 | 0 | 0 | 14 | 101 | 0 | 4 |
| Sätze mit IFZ-Systematik | 48 | 959 | 82 | 0 | 0 | 0 | 73 | 651 | 2 | 25 |
| Sätze mit Systematik der Bayerischen Bibliographie | 68 | 212 | 119 | 19 | 8 | 0 | 4 | 360 | 52 | 25 |
| Sätze mit Systematik der katalogisierenden Institution | 1.270 | 7 | 11 | 17 | 0 | 0 | 63 | 127 | 16 | 0 |
| Sätze mit ZDB-Systematik | 345 | 1.629 | 107 | 0 | 29 | 0 | 3 | 355 | 41 | 9 |
| Sätze mit UDC-Systematik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sätze mit DDC-Systematik | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Sätze mit SfB-Systematik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sätze mit ekz-Systematik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sätze mit GHBS-Systematik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sätze mit DNB-Systematik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sätze mit LC-Systematik | 70 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 106 | 0 | 0 | 0 |
| Sätze mit KAB-Systematik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sätze mit SSD-Systematik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sätze mit Eppelsheimer-Systematik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sätze mit RPB-Systematik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sätze mit MSC-Systematik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sätze mit NWBib-Systematik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sätze mit ASB-Systematik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sätze mit ungültiger Notation | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Datenträger |
| Druckschrift | 30.309 | 19.475 | 1.865 | 292 | 11.425 | 0 | 2.316 | 16.760 | 1.826 | 700 |
| Handschrift | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
