Gesamtstatistik

Satztyp
h-Sätze (BVB01) 19.397.099
Verfasserwerke 12.834.141
Urheberwerke 507.014
Sachtitelwerke 5.085.021
Ungültiger Haupteintragungstyp 970.923
Neuaufnahmen seit 01.01.2011 793.894
letzte Korrekturen seit 01.01.2011 2.069.274
mit Schlagwörtern verknüpft 7.295.415
mit Notationen verknüpft 8.672.336
mit URN 371.291
mit URL 1.206.260
mit DOI 37.120
Besitznachweise 40.666.364
u-Sätze (BVB01) 3.982.428
Neuaufnahmen seit 01.01.2011 101.439
letzte Korrekturen seit 01.01.2011 425.226
mit Notationen verknüpft 381.081
mit URN 173.261
mit URL 187.887
mit DOI 2.052
Besitznachweise 7.367.848
p-Sätze (BVB10) 6.777.511
Neuaufnahmen seit 01.01.2011 2.976.898
letzte Korrekturen seit 01.01.2011 3.174.553
individualisiert 2.472.692
nicht individualisiert 4.304.819
ohne PND-Nummer 400
mit PND-Nummer 6.777.111
Mit Titeln verknüpfte Personen-Sätze 3.362.744
k-Sätze (BVB11) 1.614.811
Neuaufnahmen seit 01.01.2011 224.314
letzte Korrekturen seit 01.01.2011 315.805
ohne GKD-Nummer 124
mit GKD-Nummer 1.614.687
Mit Titeln verknüpfte Körperschafts-Sätze 511.546
s-Sätze (BVB12) 1.011.803
Neuaufnahmen seit 01.01.2011 105.406
letzte Korrekturen seit 01.01.2011 271.773
x-Sätze (BVB12) 4
Neuaufnahmen seit 01.01.2011 0
letzte Korrekturen seit 01.01.2011 0
Mit Titeln verknüpfte Schlagwort-Sätze 661.274
l-Sätze (BVB60) 2.928.610
Neuaufnahmen seit 01.01.2011 556.414
letzte Korrekturen seit 01.01.2011 501.229
Ungültiger Satztyp 184
Neuaufnahmen seit 01.01.2011 0
letzte Korrekturen seit 01.01.2011 0
Erscheinungsform
Unselbständig erschienenes Werk 1.388.853
Fortsetzung 1
Einbändiges Werk - nicht Teil eines Gesamtwerks 15.575.660
Mehrbändiges begrenztes Werk - nicht Teil eines Gesamtwerks 739.697
Einbändiges Werk und Teil (mit Stücktitel) eines Gesamtwerks 4.627.348
Mehrbändiges begrenztes Werk und Teil (mit Stücktitel) eines Gesamtwerks 178.918
Zeitschriftenartige Reihe 85
Zeitschrift 475.109
Schriftenreihe (Serie) 377.062
Zeitung 16.966
Notation
Sätze mit Regensburger Verbundklassifikation 5.739.821
Sätze mit Systematik der TUB München 482.071
Sätze mit DOPAED der UB Erlangen 79.625
Sätze mit IFZ-Systematik 192.140
Sätze mit Systematik der Bayerischen Bibliographie 436.270
Sätze mit Systematik der katalogisierenden Institution 1.908.409
Sätze mit ZDB-Systematik 916
Sätze mit UDC-Systematik 81.043
Sätze mit DDC-Systematik 365.095
Sätze mit SfB-Systematik 597
Sätze mit ekz-Systematik 10
Sätze mit GHBS-Systematik 43
Sätze mit DNB-Systematik 166.267
Sätze mit LC-Systematik 3.029.205
Sätze mit KAB-Systematik 13
Sätze mit SSD-Systematik 3
Sätze mit Eppelsheimer-Systematik 22
Sätze mit RPB-Systematik 8.841
Sätze mit MSC-Systematik 1
Sätze mit NWBib-Systematik 3
Sätze mit ASB-Systematik 1
Sätze mit ungültiger Notation 1.533
Datenträger
Druckschrift 21.779.470
Handschrift 34.735
Mikroform 335.831
Blindenschriftträger 3.897
Audiovisuelles Medium / Bildliche Darstellung 338.204
Medienkombination 14.724
Computerdatei 1.245.736
Spiele 584
Landkarten 264.968
Veröffentlichungsart und Inhalt
Abstract (Referat) 2.444
Bibliographie 38.603
Katalog 17.312
Wörterbuch 26.899
Enzyklopädie 30.787
Festschrift 94.222
Datenbank 2.658
Biographie 22.603
Registerwerk 5.764
Fortschrittsbericht 2.543
Konferenzschrift 474.951
Gesetz 6.001
Musikalia 379.057
Normschrift 1.626
Loseblattausgabe 8.545
Patentdokument 4.384
Lieferungswerk 2.311
Report 27.213
Statistik 22.288
Aufsatz 802.898
Universitätsschrift 2.081.767
Sonderdruck 143.885
Schulbuch 7.595
sonstige Veröffentlichungsart/-inhalt 1.207.430
Amtsblatt 5.078
Amts- und Gesetzblatt 0
Anzeigenblatt 550
Directory 4.115
Entscheidungssammlung 1.134
Fachzeitung 1.221
Firmenzeitschrift/-zeitung 1.340
Haushaltsplan 698
Illustrierte 196
Index 542
Magazin 3.406
Messeblatt 12
Parlamentaria 0
Referateorgan 889
Serie 11.868
Sonstige Periodika, juristische 0
Übersetzungszeitschrift 2
Zeitung für die allgemeine Öffentlichkeit 6.395
Zeitung für eine eingeschränkte Öffentlichkeit 1.240
Überregionale Zeitung 966
Regionale Zeitung 4.089
Lokale Zeitung 4.044
Fremddaten
Fremddaten-Sätze (BVB02) 7.432.566
Aufsatzdaten
Aufsatzdaten-Sätze (BVB04) 55.772.683
▲ Seitenanfang

Erscheinungsformen

Unselbständig erschienenes Werk Fortsetzung Einbändiges Werk - nicht Teil eines Gesamtwerks Mehrbändiges begrenztes Werk - nicht Teil eines Gesamtwerks Einbändiges Werk und Teil (mit Stücktitel) eines Gesamtwerks
Satztyp
h-Sätze (BVB01) 1.388.641 1 12.140.444 738.870 4.081.315
Verfasserwerke 1.283.813 0 8.387.844 420.224 2.645.490
Urheberwerke 817 0 159.700 24.656 62.831
Sachtitelwerke 91.743 1 2.894.165 246.118 1.190.666
Ungültiger Haupteintragungstyp 12.268 0 698.735 47.872 182.328
Neuaufnahmen seit 01.01.2011 58.758 0 533.896 18.208 156.607
letzte Korrekturen seit 01.01.2011 114.882 0 1.226.441 84.665 488.483
mit Schlagwörtern verknüpft 666.210 1 4.140.764 220.687 2.067.881
mit Notationen verknüpft 371.783 1 4.988.920 296.684 2.374.249
mit URN 561 0 352.491 146 15.452
mit URL 15.409 0 993.756 2.207 106.114
mit DOI 3 0 23.740 12 12.759
Besitznachweise 2.094.609 0 24.451.549 2.944 11.497.335
u-Sätze (BVB01) 212 0 3.435.110 818 545.983
Neuaufnahmen seit 01.01.2011 0 0 89.220 0 12.215
letzte Korrekturen seit 01.01.2011 0 0 348.387 5 76.818
mit Notationen verknüpft 12 0 316.279 579 64.007
mit URN 0 0 165.886 0 7.375
mit URL 2 0 177.986 3 9.894
mit DOI 0 0 1.196 0 856
Besitznachweise 296 0 6.053.534 857 1.312.834
Ungültiger Satztyp 0 0 106 9 50
Neuaufnahmen seit 01.01.2011 0 0 0 0 0
letzte Korrekturen seit 01.01.2011 0 0 0 0 0
Notation
Sätze mit Regensburger Verbundklassifikation 6.213 0 3.511.061 236.341 1.869.297
Sätze mit Systematik der TUB München 35 0 293.527 12.854 159.502
Sätze mit DOPAED der UB Erlangen 0 0 50.117 1.547 27.137
Sätze mit IFZ-Systematik 69.548 0 71.920 3.416 41.883
Sätze mit Systematik der Bayerischen Bibliographie 292.739 0 102.377 3.070 30.568
Sätze mit Systematik der katalogisierenden Institution 4.346 1 969.211 46.523 340.821
Sätze mit ZDB-Systematik 0 0 33 11 2
Sätze mit UDC-Systematik 11 0 49.074 819 30.701
Sätze mit DDC-Systematik 194 0 292.091 3.488 68.126
Sätze mit SfB-Systematik 0 0 384 18 188
Sätze mit ekz-Systematik 0 0 5 0 5
Sätze mit GHBS-Systematik 0 0 27 2 13
Sätze mit DNB-Systematik 0 0 63.469 5.972 78.775
Sätze mit LC-Systematik 70 0 1.999.845 34.882 978.921
Sätze mit KAB-Systematik 1 0 7 0 5
Sätze mit SSD-Systematik 0 0 1 0 2
Sätze mit Eppelsheimer-Systematik 0 0 22 0 0
Sätze mit RPB-Systematik 0 0 84 13 14
Sätze mit MSC-Systematik 0 0 1 0 0
Sätze mit NWBib-Systematik 0 0 2 0 1
Sätze mit ASB-Systematik 0 0 1 0 0
Sätze mit ungültiger Notation 0 0 914 39 565
Datenträger
Druckschrift 1.284.961 1 14.434.169 702.319 4.413.081
Handschrift 63 0 30.789 124 658
Mikroform 12 0 257.321 7.604 50.055
Blindenschriftträger 11 0 649 42 95
Audiovisuelles Medium / Bildliche Darstellung 75.909 0 223.142 10.035 25.682
Medienkombination 151 0 2.312 10.017 1.052
Computerdatei 20.637 0 1.057.466 5.428 65.388
Spiele 16 0 492 38 36
Landkarten 22.156 0 144.972 6.088 90.555
Veröffentlichungsart und Inhalt
Abstract (Referat) 1 0 109 4 1.856
Bibliographie 9 0 15.408 1.353 10.958
Katalog 1 0 13.127 431 2.858
Wörterbuch 2 0 22.324 1.862 2.527
Enzyklopädie 3 0 25.198 2.141 3.258
Festschrift 170 0 58.754 1.923 31.719
Datenbank 0 0 123 11 25
Biographie 0 0 16.744 578 5.193
Registerwerk 0 0 4.432 70 1.199
Fortschrittsbericht 0 0 1.497 8 754
Konferenzschrift 159 0 200.011 14.363 234.370
Gesetz 0 0 4.287 216 1.447
Musikalia 780 0 291.140 23.229 58.455
Normschrift 0 0 806 35 716
Loseblattausgabe 0 0 4.630 3.392 257
Patentdokument 0 0 4.183 15 182
Lieferungswerk 0 0 1.777 324 168
Report 0 0 16.512 260 9.788
Statistik 1 0 822 28 504
Aufsatz 799.774 0 2.091 7 997
Universitätsschrift 528 0 1.702.164 25.505 340.088
Sonderdruck 13.767 0 117.021 6.271 6.413
Schulbuch 0 0 6.139 1.147 256
sonstige Veröffentlichungsart/-inhalt 38.009 0 822.099 11.106 324.920
Amtsblatt 0 0 0 0 0
Amts- und Gesetzblatt 0 0 0 0 0
Anzeigenblatt 0 0 0 0 0
Directory 0 0 0 0 0
Entscheidungssammlung 0 0 0 0 0
Fachzeitung 0 0 0 0 0
Firmenzeitschrift/-zeitung 0 0 0 0 0
Haushaltsplan 0 0 0 0 0
Illustrierte 0 0 0 0 0
Index 0 0 0 0 0
Magazin 0 0 0 0 0
Messeblatt 0 0 0 0 0
Parlamentaria 0 0 0 0 0
Referateorgan 0 0 0 0 0
Serie 0 0 0 0 0
Sonstige Periodika, juristische 0 0 0 0 0
Übersetzungszeitschrift 0 0 0 0 0
Zeitung für die allgemeine Öffentlichkeit 0 0 0 0 0
Zeitung für eine eingeschränkte Öffentlichkeit 0 0 0 0 0
Überregionale Zeitung 0 0 0 0 0
Regionale Zeitung 0 0 0 0 0
Lokale Zeitung 0 0 0 0 0
▲ Seitenanfang
Mehrbändiges begrenztes Werk und Teil (mit Stücktitel) eines Gesamtwerks Zeitschriftenartige Reihe Zeitschrift Schriftenreihe (Serie) Zeitung
Satztyp
h-Sätze (BVB01) 178.667 85 475.090 377.020 16.966
Verfasserwerke 91.805 0 65 4.900 0
Urheberwerke 7.495 4 158.056 92.488 967
Sachtitelwerke 69.839 80 316.824 259.586 15.999
Ungültiger Haupteintragungstyp 9.528 1 145 20.046 0
Neuaufnahmen seit 01.01.2011 3.974 0 13.621 7.697 1.133
letzte Korrekturen seit 01.01.2011 28.064 3 88.660 34.925 3.151
mit Schlagwörtern verknüpft 79.892 4 110.363 8.496 1.117
mit Notationen verknüpft 94.708 0 473.078 55.974 16.939
mit URN 18 0 2.507 12 104
mit URL 606 4 80.315 4.356 3.493
mit DOI 4 0 581 21 0
Besitznachweise 858 158 2.453.885 99.511 65.515
u-Sätze (BVB01) 247 0 19 39 0
Neuaufnahmen seit 01.01.2011 0 0 0 4 0
letzte Korrekturen seit 01.01.2011 1 0 15 0 0
mit Notationen verknüpft 189 0 1 14 0
mit URN 0 0 0 0 0
mit URL 0 0 0 2 0
mit DOI 0 0 0 0 0
Besitznachweise 257 0 19 51 0
Ungültiger Satztyp 0 0 0 3 0
Neuaufnahmen seit 01.01.2011 0 0 0 0 0
letzte Korrekturen seit 01.01.2011 0 0 0 0 0
Notation
Sätze mit Regensburger Verbundklassifikation 80.994 0 30.268 5.298 349
Sätze mit Systematik der TUB München 5.607 0 10.251 267 28
Sätze mit DOPAED der UB Erlangen 757 0 57 10 0
Sätze mit IFZ-Systematik 1.340 0 3.624 374 35
Sätze mit Systematik der Bayerischen Bibliographie 897 0 6.138 279 202
Sätze mit Systematik der katalogisierenden Institution 11.847 0 472.640 46.092 16.928
Sätze mit ZDB-Systematik 1 0 557 297 15
Sätze mit UDC-Systematik 437 0 0 1 0
Sätze mit DDC-Systematik 1.130 0 15 51 0
Sätze mit SfB-Systematik 7 0 0 0 0
Sätze mit ekz-Systematik 0 0 0 0 0
Sätze mit GHBS-Systematik 1 0 0 0 0
Sätze mit DNB-Systematik 2.432 0 8.337 7.247 35
Sätze mit LC-Systematik 15.423 0 16 48 0
Sätze mit KAB-Systematik 0 0 0 0 0
Sätze mit SSD-Systematik 0 0 0 0 0
Sätze mit Eppelsheimer-Systematik 0 0 0 0 0
Sätze mit RPB-Systematik 3 0 8.495 56 176
Sätze mit MSC-Systematik 0 0 0 0 0
Sätze mit NWBib-Systematik 0 0 0 0 0
Sätze mit ASB-Systematik 0 0 0 0 0
Sätze mit ungültiger Notation 5 0 8 2 0
Datenträger
Druckschrift 174.368 84 387.199 369.865 13.423
Handschrift 3.096 0 3 2 0
Mikroform 3.602 0 12.117 289 4.831
Blindenschriftträger 3.099 0 0 1 0
Audiovisuelles Medium / Bildliche Darstellung 1.336 1 93 2.006 0
Medienkombination 1.123 0 56 13 0
Computerdatei 723 1 87.609 4.945 3.539
Spiele 0 0 0 2 0
Landkarten 815 0 0 382 0
Veröffentlichungsart und Inhalt
Abstract (Referat) 2 0 464 8 0
Bibliographie 829 0 9.833 212 1
Katalog 157 0 728 10 0
Wörterbuch 184 0 0 0 0
Enzyklopädie 185 0 0 2 0
Festschrift 1.656 0 0 0 0
Datenbank 1 0 2.473 17 8
Biographie 87 0 0 1 0
Registerwerk 62 0 1 0 0
Fortschrittsbericht 3 0 253 28 0
Konferenzschrift 11.102 4 12.676 2.264 2
Gesetz 50 0 1 0 0
Musikalia 2.190 0 0 3.263 0
Normschrift 68 0 0 1 0
Loseblattausgabe 265 0 0 1 0
Patentdokument 4 0 0 0 0
Lieferungswerk 42 0 0 0 0
Report 173 0 384 96 0
Statistik 25 0 20.717 190 1
Aufsatz 29 0 0 0 0
Universitätsschrift 4.727 0 8.718 32 5
Sonderdruck 411 0 0 2 0
Schulbuch 53 0 0 0 0
sonstige Veröffentlichungsart/-inhalt 5.121 12 2 6.161 0
Amtsblatt 0 0 4.392 3 683
Amts- und Gesetzblatt 0 0 0 0 0
Anzeigenblatt 0 0 206 0 344
Directory 0 0 4.109 4 2
Entscheidungssammlung 0 0 1.129 5 0
Fachzeitung 0 0 1.059 1 161
Firmenzeitschrift/-zeitung 0 0 1.304 3 33
Haushaltsplan 0 0 696 1 1
Illustrierte 0 0 90 0 106
Index 0 0 533 5 4
Magazin 0 0 3.212 1 193
Messeblatt 0 0 11 0 1
Parlamentaria 0 0 0 0 0
Referateorgan 0 0 835 1 53
Serie 0 0 5 11.863 0
Sonstige Periodika, juristische 0 0 0 0 0
Übersetzungszeitschrift 0 0 2 0 0
Zeitung für die allgemeine Öffentlichkeit 0 0 954 2 5.439
Zeitung für eine eingeschränkte Öffentlichkeit 0 0 951 3 286
Überregionale Zeitung 0 0 206 0 760
Regionale Zeitung 0 0 1.220 1 2.868
Lokale Zeitung 0 0 1.259 1 2.784
▲ Seitenanfang

Bibliotheken

ADK01 AEK01 AIN01 AMA01 ANL01 ASH01 ASL01 BAM01 BAO01 BAW01
Satztyp
h-Sätze (BVB01) 95.997 32.883 14.548 3.463 1.910 76.611 0 69.902 9.310 19.986
Verfasserwerke 57.713 18.526 8.489 1.708 1.029 42.523 0 49.280 8.049 14.011
Urheberwerke 2.458 1.767 1.079 365 79 1.421 0 2.052 31 1.100
Sachtitelwerke 28.870 12.573 4.969 1.390 772 32.300 0 18.293 1.230 4.770
Ungültiger Haupteintragungstyp 6.956 17 11 0 30 367 0 277 0 105
mit Schlagwörtern verknüpft 46.755 19.864 7.279 1.817 1.614 65.614 0 34.822 257 14.149
mit Notationen verknüpft 69.019 26.023 8.320 2.199 1.594 66.190 0 48.900 770 17.196
mit URN 191 63 334 67 0 229 0 2.747 2.135 737
mit URL 2.213 6.238 403 84 162 14.030 0 3.066 2.137 1.008
mit DOI 0 81 0 0 1 3.476 0 0 0 8
u-Sätze (BVB01) 13.681 8.674 5.798 759 153 4.643 0 18.150 2.119 5.948
mit Notationen verknüpft 61 2.259 375 80 44 834 0 1.441 13 1.710
mit URN 0 125 374 98 0 13 0 2.840 571 383
mit URL 7 149 386 102 0 260 0 2.853 571 422
mit DOI 0 0 1 0 0 113 0 0 0 0
l-Sätze (BVB60) 0 6.406 19.145 349 1.798 548 0 82.316 37 22.847
Ungültiger Satztyp 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0
Erscheinungsform
Unselbständig erschienenes Werk 287 42 0 1 0 1 0 134 0 3
Fortsetzung 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Einbändiges Werk - nicht Teil eines Gesamtwerks 70.654 16.140 13.082 2.321 1.269 47.687 0 52.362 10.256 8.384
Mehrbändiges begrenztes Werk - nicht Teil eines Gesamtwerks 3.502 1.494 1.355 226 73 1.050 0 5.119 871 891
Einbändiges Werk und Teil (mit Stücktitel) eines Gesamtwerks 27.250 13.721 3.027 1.049 477 25.927 0 23.532 265 13.732
Mehrbändiges begrenztes Werk und Teil (mit Stücktitel) eines Gesamtwerks 845 1.399 274 63 12 424 0 1.368 2 1.015
Zeitschriftenartige Reihe 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Zeitschrift 2.298 5.844 1.547 327 1 577 0 2.546 28 186
Schriftenreihe (Serie) 4.750 2.877 992 217 231 5.582 0 2.857 4 1.722
Zeitung 92 40 69 18 0 6 0 134 3 1
Notation
Sätze mit Regensburger Verbundklassifikation 60.939 20.171 6.261 1.767 1.427 61.794 0 45.285 557 17.752
Sätze mit Systematik der TUB München 1.709 902 299 117 851 7.305 0 941 0 1.093
Sätze mit DOPAED der UB Erlangen 33 13 14 7 15 2.579 0 277 0 20
Sätze mit IFZ-Systematik 3.476 52 1.285 187 13 4.898 0 1.463 0 947
Sätze mit Systematik der Bayerischen Bibliographie 1.714 92 325 319 116 439 0 2.295 16 892
Sätze mit Systematik der katalogisierenden Institution 8.581 11.968 2.463 637 317 21.286 0 5.332 93 2.271
Sätze mit ZDB-Systematik 11 2 4 0 0 14 0 5 0 5
Sätze mit UDC-Systematik 487 373 49 9 29 345 0 523 8 155
Sätze mit DDC-Systematik 1.949 503 97 19 11 1.865 0 668 0 389
Sätze mit SfB-Systematik 16 1 0 0 1 16 0 13 0 14
Sätze mit ekz-Systematik 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0
Sätze mit GHBS-Systematik 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0
Sätze mit DNB-Systematik 4.953 902 279 55 60 8.165 0 1.182 0 1.274
Sätze mit LC-Systematik 28.978 10.068 2.400 417 304 19.436 0 13.955 145 7.371
Sätze mit KAB-Systematik 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0
Sätze mit SSD-Systematik 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sätze mit Eppelsheimer-Systematik 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sätze mit RPB-Systematik 276 37 190 30 0 145 0 245 1 36
Sätze mit MSC-Systematik 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sätze mit NWBib-Systematik 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sätze mit ASB-Systematik 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sätze mit ungültiger Notation 2 2 2 0 0 20 0 7 0 24
Datenträger
Druckschrift 109.157 35.928 20.326 3.996 2.058 75.678 0 87.779 11.426 25.855
Handschrift 2 0 0 4 0 8 0 8 0 8
Mikroform 224 19 212 27 0 16 0 268 4 52
Blindenschriftträger 3 0 0 0 0 3 0 7 0 4
Audiovisuelles Medium / Bildliche Darstellung 206 1 3 52 2 31 0 61 0 1
Medienkombination 9 3 1 1 0 50 0 30 0 0
Computerdatei 411 5.777 733 180 3 5.703 0 5.922 2.726 1.229
Spiele 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0
Landkarten 12 71 9 172 12 8 0 82 3 18
Veröffentlichungsart und Inhalt
Abstract (Referat) 1 0 0 0 1 1 0 1 0 0
Bibliographie 289 70 92 1 2 96 0 43 0 84
Katalog 1.079 34 42 5 1 32 0 29 0 41
Wörterbuch 107 63 26 0 6 123 0 119 2 80
Enzyklopädie 349 107 39 4 16 278 0 209 0 142
Festschrift 683 560 62 29 9 484 0 533 54 504
Datenbank 8 2 0 0 0 2 0 0 0 0
Biographie 859 48 56 3 1 182 0 159 1 92
Registerwerk 23 6 1 0 1 18 0 9 0 10
Fortschrittsbericht 6 1 1 0 2 12 0 2 0 0
Konferenzschrift 2.385 1.763 71 38 63 3.261 0 553 4 1.058
Gesetz 9 1 2 0 0 29 0 3 0 2
Musikalia 1.091 4 5 33 1 45 0 69 5 72
Normschrift 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Loseblattausgabe 3 0 0 0 0 15 0 1 0 1
Patentdokument 6 0 0 0 0 13 0 1 0 1
Lieferungswerk 7 7 0 1 4 2 0 2 0 19
Report 10 2 4 0 11 35 0 3 0 4
Statistik 4 3 12 1 0 15 0 6 0 0
Aufsatz 59 4 0 0 0 476 0 12 0 4
Universitätsschrift 2.531 3.697 321 28 81 8.630 0 1.681 1.095 1.446
Sonderdruck 53 16 7 0 0 7 0 24 0 26
Schulbuch 2 0 0 0 0 3 0 39 0 0
sonstige Veröffentlichungsart/-inhalt 9.945 291 162 21 85 2.646 0 1.083 4 554
Amtsblatt 2 0 54 14 0 3 0 40 0 0
Amts- und Gesetzblatt 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anzeigenblatt 0 1 0 2 0 0 0 2 0 0
Directory 16 0 17 3 0 1 0 10 0 2
Entscheidungssammlung 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0
Fachzeitung 6 1 6 1 0 14 0 3 0 0
Firmenzeitschrift/-zeitung 3 0 1 2 0 0 0 0 0 0
Haushaltsplan 0 0 4 0 0 0 0 1 0 0
Illustrierte 11 0 5 2 0 0 0 7 0 0
Index 0 0 4 0 0 0 0 0 0 1
Magazin 50 5 12 4 0 21 0 33 0 1
Messeblatt 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Parlamentaria 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Referateorgan 0 1 0 0 0 6 0 2 0 0
Serie 487 196 78 14 31 993 0 167 0 167
Sonstige Periodika, juristische 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Übersetzungszeitschrift 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Zeitung für die allgemeine Öffentlichkeit 30 0 18 7 0 2 0 55 2 0
Zeitung für eine eingeschränkte Öffentlichkeit 14 1 8 0 0 1 0 4 0 0
Überregionale Zeitung 13 0 6 0 0 1 0 12 1 0
Regionale Zeitung 5 0 16 12 0 1 0 36 0 0
Lokale Zeitung 7 1 7 3 0 0 0 16 1 0
▲ Seitenanfang
BAZ01 BBF01 BBG01 BBP01 BBS01 BFB01 BFE01 BFH01 BFP01 BHL01
Satztyp
h-Sätze (BVB01) 10.211 15.636 3.429 683 2.447 46.885 54.750 78.698 111.599 88.700
Verfasserwerke 4.117 9.009 1.972 489 1.171 22.648 22.470 46.150 52.003 40.235
Urheberwerke 241 760 284 21 218 1.199 3.513 4.888 3.468 1.765
Sachtitelwerke 5.851 5.866 1.146 173 1.055 22.578 19.843 27.638 44.855 38.089
Ungültiger Haupteintragungstyp 2 1 27 0 3 460 8.924 22 11.273 8.611
mit Schlagwörtern verknüpft 4.433 14.038 1.654 326 2.034 37.191 28.524 53.500 75.782 60.408
mit Notationen verknüpft 7.124 12.670 1.687 316 2.067 36.721 30.043 58.068 76.860 64.583
mit URN 4 10 29 0 6 16 157 57 253 70
mit URL 3.000 597 67 2 96 15.117 2.866 1.783 6.450 15.602
mit DOI 44 0 0 0 0 4.968 1 7 1.440 4.421
u-Sätze (BVB01) 412 2.457 1.052 30 429 6.132 7.391 14.793 14.349 14.547
mit Notationen verknüpft 42 691 70 5 158 757 329 2.747 501 963
mit URN 0 39 26 0 0 2 41 45 0 1
mit URL 1 69 28 0 1 303 67 92 82 443
mit DOI 0 0 0 0 0 244 0 0 42 312
l-Sätze (BVB60) 10.496 0 22 10 2.428 6.457 7.765 4.865 2.237 7.908
Ungültiger Satztyp 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
Erscheinungsform
Unselbständig erschienenes Werk 2 1 21 285 3 0 6 60 5 0
Fortsetzung 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Einbändiges Werk - nicht Teil eines Gesamtwerks 6.943 9.521 2.491 222 1.389 35.558 34.962 51.906 85.078 67.479
Mehrbändiges begrenztes Werk - nicht Teil eines Gesamtwerks 169 694 313 14 94 1.919 1.858 3.351 3.284 3.708
Einbändiges Werk und Teil (mit Stücktitel) eines Gesamtwerks 513 6.032 1.083 124 1.014 6.887 17.453 29.413 27.671 18.685
Mehrbändiges begrenztes Werk und Teil (mit Stücktitel) eines Gesamtwerks 12 216 81 6 51 237 389 714 797 460
Zeitschriftenartige Reihe 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Zeitschrift 2.741 350 46 10 38 6.437 3.193 4.472 2.767 7.934
Schriftenreihe (Serie) 228 1.275 446 52 287 1.920 4.238 3.518 6.313 4.798
Zeitung 15 4 0 0 0 59 42 57 34 183
Notation
Sätze mit Regensburger Verbundklassifikation 3.266 12.548 1.432 291 2.038 28.505 21.554 55.157 69.884 54.573
Sätze mit Systematik der TUB München 212 2.921 403 49 542 12.811 12.126 3.713 16.444 21.570
Sätze mit DOPAED der UB Erlangen 38 102 0 4 13 329 178 26 2.581 1.529
Sätze mit IFZ-Systematik 141 740 3 24 134 233 170 3.216 4.115 933
Sätze mit Systematik der Bayerischen Bibliographie 14 494 126 24 93 75 526 420 903 304
Sätze mit Systematik der katalogisierenden Institution 3.019 1.632 253 16 245 11.915 7.699 8.616 10.857 15.009
Sätze mit ZDB-Systematik 3 4 0 0 1 11 19 14 11 15
Sätze mit UDC-Systematik 37 94 21 5 26 412 529 296 938 711
Sätze mit DDC-Systematik 993 690 13 13 172 2.067 583 2.618 3.824 1.493
Sätze mit SfB-Systematik 0 0 0 0 0 6 8 5 20 6
Sätze mit ekz-Systematik 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sätze mit GHBS-Systematik 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1
Sätze mit DNB-Systematik 122 2.930 15 54 430 5.427 2.669 10.153 12.820 9.796
Sätze mit LC-Systematik 3.262 3.534 499 108 812 7.002 5.890 18.864 26.565 11.841
Sätze mit KAB-Systematik 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sätze mit SSD-Systematik 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sätze mit Eppelsheimer-Systematik 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sätze mit RPB-Systematik 4 88 4 1 8 207 212 433 396 333
Sätze mit MSC-Systematik 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sätze mit NWBib-Systematik 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sätze mit ASB-Systematik 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sätze mit ungültiger Notation 0 11 0 0 0 0 1 110 17 5
Datenträger
Druckschrift 6.333 17.736 4.126 700 2.835 37.678 60.546 92.582 122.094 86.186
Handschrift 1 0 3 0 0 4 1 3 3 2
Mikroform 6 7 3 1 1 39 152 193 83 61
Blindenschriftträger 0 0 3 0 0 3 1 3 5 5
Audiovisuelles Medium / Bildliche Darstellung 1.519 65 0 1 1 643 70 8 195 2.369
Medienkombination 0 6 0 2 0 83 23 0 28 77
Computerdatei 2.852 368 78 8 52 14.552 1.597 686 3.795 14.619
Spiele 0 2 0 0 0 0 0 0 1 0
Landkarten 8 10 347 2 1 55 75 128 34 17
Veröffentlichungsart und Inhalt
Abstract (Referat) 1 0 0 0 2 8 7 7 4 7
