Gesamtstatistik

Satztyp
h-Sätze (BVB01) 19.986.636
Verfasserwerke 13.174.683
Urheberwerke 523.526
Sachtitelwerke 5.350.468
Ungültiger Haupteintragungstyp 937.959
Neuaufnahmen seit 01.01.2012 695.076
letzte Korrekturen seit 01.01.2012 1.019.731
mit Schlagwörtern verknüpft 7.513.892
mit Notationen verknüpft 8.992.657
mit URN 480.394
mit URL 1.394.979
mit DOI 53.404
Besitznachweise 46.096.110
u-Sätze (BVB01) 4.012.905
Neuaufnahmen seit 01.01.2012 79.734
letzte Korrekturen seit 01.01.2012 126.646
mit Notationen verknüpft 386.819
mit URN 207.123
mit URL 221.883
mit DOI 2.593
Besitznachweise 7.598.699
GND-Sätze (BVB18) 9.690.559
Neuaufnahmen seit 01.01.2012 387.030
letzte Korrekturen seit 01.01.2012 774.604
Mit Titeln verknüpfte GND-Sätze 4.666.585
Satztyp b 1.110.095
mit Titeln verknüpft 378.277
Satztyp f 576.309
mit Titeln verknüpft 204.213
Satztyp g 289.662
mit Titeln verknüpft 150.110
Satztyp n 4.552.036
mit Titeln verknüpft 2.531.082
Satztyp p 2.771.411
mit Titeln verknüpft 1.194.912
Satztyp s 200.888
mit Titeln verknüpft 155.374
Satztyp u 190.145
mit Titeln verknüpft 52.617
l-Sätze (BVB60) 4.210.006
Neuaufnahmen seit 01.01.2012 1.529.053
letzte Korrekturen seit 01.01.2012 808.804
Ungültiger Satztyp 29
Neuaufnahmen seit 01.01.2012 1
letzte Korrekturen seit 01.01.2012 8
Erscheinungsform
Unselbständig erschienenes Werk 1.456.242
Fortsetzung 1
Einbändiges Werk - nicht Teil eines Gesamtwerks 16.062.128
Mehrbändiges begrenztes Werk - nicht Teil eines Gesamtwerks 747.615
Einbändiges Werk und Teil (mit Stücktitel) eines Gesamtwerks 4.660.740
Mehrbändiges begrenztes Werk und Teil (mit Stücktitel) eines Gesamtwerks 179.313
Zeitschriftenartige Reihe 78
Zeitschrift 496.081
Schriftenreihe (Serie) 378.488
Zeitung 18.855
Notation
Sätze mit Regensburger Verbundklassifikation 5.889.720
Sätze mit Systematik der TUB München 495.695
Sätze mit DOPAED der UB Erlangen 79.656
Sätze mit IFZ-Systematik 198.534
Sätze mit Systematik der Bayerischen Bibliographie 461.053
Sätze mit Systematik der katalogisierenden Institution 2.190.204
Sätze mit ZDB-Systematik 861
Sätze mit UDC-Systematik 81.080
Sätze mit DDC-Systematik 3.458.926
Sätze mit SfB-Systematik 723
Sätze mit ekz-Systematik 14
Sätze mit GHBS-Systematik 56
Sätze mit DNB-Systematik 167.842
Sätze mit LC-Systematik 3.048.139
Sätze mit KAB-Systematik 16
Sätze mit SSD-Systematik 3
Sätze mit Eppelsheimer-Systematik 23
Sätze mit RPB-Systematik 11.102
Sätze mit MSC-Systematik 22
Sätze mit NWBib-Systematik 28
Sätze mit ASB-Systematik 1
Sätze mit ungültiger Notation 2.617
Datenträger
Druckschrift 22.222.834
Handschrift 71.396
Mikroform 342.182
Blindenschriftträger 3.617
Audiovisuelles Medium / Bildliche Darstellung 353.842
Medienkombination 15.592
Computerdatei 1.539.641
Spiele 787
Landkarten 274.935
Veröffentlichungsart und Inhalt
Abstract (Referat) 2.073
Bibliographie 39.045
Katalog 17.493
Wörterbuch 28.469
Enzyklopädie 30.210
Festschrift 97.076
Datenbank 2.875
Biographie 23.228
Registerwerk 5.692
Fortschrittsbericht 2.378
Konferenzschrift 485.552
Gesetz 5.961
Musikalia 425.212
Normschrift 1.686
Loseblattausgabe 8.629
Patentdokument 4.386
Lieferungswerk 2.320
Report 27.711
Statistik 23.485
Aufsatz 807.360
Universitätsschrift 2.117.748
Sonderdruck 146.345
Schulbuch 7.686
sonstige Veröffentlichungsart/-inhalt 1.234.358
Amtsblatt 5.347
Amts- und Gesetzblatt 0
Anzeigenblatt 602
Directory 4.772
Entscheidungssammlung 1.142
Fachzeitung 1.346
Firmenzeitschrift/-zeitung 1.429
Haushaltsplan 772
Illustrierte 206
Index 547
Magazin 3.584
Messeblatt 13
Parlamentaria 0
Referateorgan 908
Serie 11.734
Sonstige Periodika, juristische 0
Übersetzungszeitschrift 2
Zeitung für die allgemeine Öffentlichkeit 6.840
Zeitung für eine eingeschränkte Öffentlichkeit 1.313
Überregionale Zeitung 1.000
Regionale Zeitung 4.394
Lokale Zeitung 4.321
E-Ressourcen
E-Ressourcen 1.394.500
E-Journals 95.570
Aufsätze digital 2.407
Sonstige E-Ressourcen 1.296.523
Fremddaten
Fremddaten-Sätze (BVB02) 3.427.831
Aufsatzdaten
Aufsatzdaten-Sätze (BVB04) 57.931.069
▲ Seitenanfang

Erscheinungsformen

Unselbständig erschienenes Werk Fortsetzung Einbändiges Werk - nicht Teil eines Gesamtwerks Mehrbändiges begrenztes Werk - nicht Teil eines Gesamtwerks Einbändiges Werk und Teil (mit Stücktitel) eines Gesamtwerks
Satztyp
h-Sätze (BVB01) 1.456.242 1 12.549.773 747.615 4.160.199
Verfasserwerke 1.345.812 0 8.603.773 426.896 2.700.614
Urheberwerke 880 1 167.839 25.027 63.694
Sachtitelwerke 98.089 0 3.098.821 249.701 1.222.921
Ungültiger Haupteintragungstyp 11.461 0 679.340 45.991 172.970
Neuaufnahmen seit 01.01.2012 67.868 1 478.409 15.070 107.959
letzte Korrekturen seit 01.01.2012 59.174 0 553.784 35.567 242.775
mit Schlagwörtern verknüpft 703.758 0 4.274.705 224.066 2.107.293
mit Notationen verknüpft 402.277 0 5.186.424 303.295 2.435.275
mit URN 707 0 454.200 167 20.346
mit URL 17.333 0 1.150.894 2.239 120.771
mit DOI 221 0 34.819 15 15.989
Besitznachweise 2.143.488 0 28.626.713 3.215 11.992.657
u-Sätze (BVB01) 0 0 3.512.355 0 500.541
Neuaufnahmen seit 01.01.2012 0 0 71.517 0 8.215
letzte Korrekturen seit 01.01.2012 0 0 99.430 0 27.212
mit Notationen verknüpft 0 0 323.547 0 63.271
mit URN 0 0 197.933 0 9.190
mit URL 0 0 209.936 0 11.947
mit DOI 0 0 1.512 0 1.081
Besitznachweise 0 0 6.292.721 0 1.305.965
Ungültiger Satztyp 0 0 0 0 0
Neuaufnahmen seit 01.01.2012 0 0 0 0 0
letzte Korrekturen seit 01.01.2012 0 0 0 0 0
Notation
Sätze mit Regensburger Verbundklassifikation 6.354 0 3.622.901 239.545 1.902.643
Sätze mit Systematik der TUB München 35 0 304.048 13.090 162.102
Sätze mit DOPAED der UB Erlangen 1 0 50.147 1.546 27.138
Sätze mit IFZ-Systematik 71.043 0 74.954 3.480 43.512
Sätze mit Systematik der Bayerischen Bibliographie 309.606 0 108.052 3.219 31.932
Sätze mit Systematik der katalogisierenden Institution 18.499 0 1.133.958 52.366 413.181
Sätze mit ZDB-Systematik 2 0 36 10 4
Sätze mit UDC-Systematik 11 0 49.237 815 30.578
Sätze mit DDC-Systematik 3.917 0 2.450.924 61.895 896.083
Sätze mit SfB-Systematik 0 0 470 24 219
Sätze mit ekz-Systematik 0 0 8 0 6
Sätze mit GHBS-Systematik 0 0 36 3 16
Sätze mit DNB-Systematik 0 0 64.745 5.956 79.572
Sätze mit LC-Systematik 71 0 2.016.578 34.962 980.968
Sätze mit KAB-Systematik 1 0 10 0 5
Sätze mit SSD-Systematik 0 0 1 0 2
Sätze mit Eppelsheimer-Systematik 0 0 23 0 0
Sätze mit RPB-Systematik 0 0 243 17 68
Sätze mit MSC-Systematik 0 0 12 1 9
Sätze mit NWBib-Systematik 0 0 2 0 1
Sätze mit ASB-Systematik 0 0 1 0 0
Sätze mit ungültiger Notation 0 0 1.683 62 849
Datenträger
Druckschrift 1.347.972 0 14.762.945 710.170 4.448.206
Handschrift 68 0 67.536 245 648
Mikroform 14 0 260.560 7.707 52.788
Blindenschriftträger 10 0 582 41 84
Audiovisuelles Medium / Bildliche Darstellung 78.801 0 234.866 10.305 26.522
Medienkombination 154 0 2.807 10.300 1.083
Computerdatei 24.369 1 1.312.075 5.870 84.169
Spiele 16 0 685 41 42
Landkarten 22.377 0 153.071 6.194 92.094
Veröffentlichungsart und Inhalt
Abstract (Referat) 1 0 109 4 1.485
Bibliographie 12 0 15.665 1.363 11.018
Katalog 2 0 13.292 434 2.859
Wörterbuch 2 0 23.659 1.984 2.634
Enzyklopädie 2 0 24.814 2.003 3.212
Festschrift 209 0 60.674 1.963 32.556
Datenbank 0 0 128 11 26
Biographie 0 0 17.198 584 5.357
Registerwerk 0 0 4.384 71 1.174
Fortschrittsbericht 0 0 1.469 8 615
Konferenzschrift 167 0 206.593 14.579 237.709
Gesetz 0 0 4.257 218 1.436
Musikalia 787 0 331.791 25.484 61.246
Normschrift 0 0 819 35 758
Loseblattausgabe 0 0 4.665 3.435 248
Patentdokument 0 0 4.186 15 181
Lieferungswerk 0 0 1.809 307 161
Report 1 0 16.608 260 10.178
Statistik 1 0 849 28 501
Aufsatz 803.846 0 2.445 8 1.034
Universitätsschrift 548 0 1.731.088 25.881 345.944
Sonderdruck 13.696 0 119.320 6.348 6.572
Schulbuch 0 0 6.251 1.151 231
sonstige Veröffentlichungsart/-inhalt 37.995 0 884.210 10.307 291.084
Amtsblatt 0 0 0 0 0
Amts- und Gesetzblatt 0 0 0 0 0
Anzeigenblatt 0 0 0 0 0
Directory 0 0 0 0 0
Entscheidungssammlung 0 0 0 0 0
Fachzeitung 0 0 0 0 0
Firmenzeitschrift/-zeitung 0 0 0 0 0
Haushaltsplan 0 0 0 0 0
Illustrierte 0 0 0 0 0
Index 0 0 0 0 0
Magazin 0 0 0 0 0
Messeblatt 0 0 0 0 0
Parlamentaria 0 0 0 0 0
Referateorgan 0 0 0 0 0
Serie 0 0 0 0 0
Sonstige Periodika, juristische 0 0 0 0 0
Übersetzungszeitschrift 0 0 0 0 0
Zeitung für die allgemeine Öffentlichkeit 0 0 0 0 0
Zeitung für eine eingeschränkte Öffentlichkeit 0 0 0 0 0
Überregionale Zeitung 0 0 0 0 0
Regionale Zeitung 0 0 0 0 0
Lokale Zeitung 0 0 0 0 0
▲ Seitenanfang
Mehrbändiges begrenztes Werk und Teil (mit Stücktitel) eines Gesamtwerks Zeitschriftenartige Reihe Zeitschrift Schriftenreihe (Serie) Zeitung
Satztyp
h-Sätze (BVB01) 179.313 78 496.076 378.484 18.855
Verfasserwerke 92.704 0 62 4.822 0
Urheberwerke 7.513 4 164.102 93.408 1.058
Sachtitelwerke 70.112 73 331.780 261.174 17.797
Ungültiger Haupteintragungstyp 8.984 1 132 19.080 0
Neuaufnahmen seit 01.01.2012 2.582 0 14.990 7.358 839
letzte Korrekturen seit 01.01.2012 10.965 0 100.712 12.944 3.810
mit Schlagwörtern verknüpft 80.360 3 113.908 8.620 1.179
mit Notationen verknüpft 95.964 0 493.873 56.729 18.820
mit URN 20 0 4.763 17 174
mit URL 485 4 93.494 4.987 4.772
mit DOI 5 0 2.309 44 2
Besitznachweise 1.040 143 3.117.428 123.929 87.497
u-Sätze (BVB01) 0 0 5 4 0
Neuaufnahmen seit 01.01.2012 0 0 0 2 0
letzte Korrekturen seit 01.01.2012 0 0 1 3 0
mit Notationen verknüpft 0 0 0 1 0
mit URN 0 0 0 0 0
mit URL 0 0 0 0 0
mit DOI 0 0 0 0 0
Besitznachweise 0 0 5 8 0
Ungültiger Satztyp 0 0 0 0 0
Neuaufnahmen seit 01.01.2012 0 0 0 0 0
letzte Korrekturen seit 01.01.2012 0 0 0 0 0
Notation
Sätze mit Regensburger Verbundklassifikation 81.662 0 30.768 5.495 352
Sätze mit Systematik der TUB München 5.679 0 10.444 268 29
Sätze mit DOPAED der UB Erlangen 756 0 58 10 0
Sätze mit IFZ-Systematik 1.367 0 3.755 385 38
Sätze mit Systematik der Bayerischen Bibliographie 945 0 6.792 289 218
Sätze mit Systematik der katalogisierenden Institution 13.137 0 493.441 46.811 18.811
Sätze mit ZDB-Systematik 0 0 469 329 11
Sätze mit UDC-Systematik 435 0 0 4 0
Sätze mit DDC-Systematik 19.332 0 9.226 17.481 68
Sätze mit SfB-Systematik 10 0 0 0 0
Sätze mit ekz-Systematik 0 0 0 0 0
Sätze mit GHBS-Systematik 1 0 0 0 0
Sätze mit DNB-Systematik 2.436 0 8.241 6.856 36
Sätze mit LC-Systematik 15.494 0 14 52 0
Sätze mit KAB-Systematik 0 0 0 0 0
Sätze mit SSD-Systematik 0 0 0 0 0
Sätze mit Eppelsheimer-Systematik 0 0 0 0 0
Sätze mit RPB-Systematik 4 0 10.450 83 237
Sätze mit MSC-Systematik 0 0 0 0 0
Sätze mit NWBib-Systematik 0 0 25 0 0
Sätze mit ASB-Systematik 0 0 0 0 0
Sätze mit ungültiger Notation 11 0 8 4 0
Datenträger
Druckschrift 174.842 77 394.093 370.510 14.019
Handschrift 2.894 0 3 2 0
Mikroform 3.505 0 12.392 296 4.920
Blindenschriftträger 2.899 0 0 1 0
Audiovisuelles Medium / Bildliche Darstellung 1.221 1 82 2.044 0
Medienkombination 1.181 0 49 18 0
Computerdatei 902 1 101.694 5.727 4.833
Spiele 1 0 0 2 0
Landkarten 814 0 1 384 0
Veröffentlichungsart und Inhalt
Abstract (Referat) 2 0 464 8 0
Bibliographie 819 0 9.958 209 1
Katalog 159 0 738 9 0
Wörterbuch 190 0 0 0 0
Enzyklopädie 177 0 0 2 0
Festschrift 1.674 0 0 0 0
Datenbank 1 0 2.676 18 15
Biographie 88 0 0 1 0
Registerwerk 62 0 1 0 0
Fortschrittsbericht 3 0 254 28 1
Konferenzschrift 11.089 4 13.144 2.265 2
Gesetz 49 0 1 0 0
Musikalia 2.585 0 0 3.319 0
Normschrift 73 0 0 1 0
Loseblattausgabe 280 0 0 1 0
Patentdokument 4 0 0 0 0
Lieferungswerk 43 0 0 0 0
Report 177 0 387 100 0
Statistik 25 0 21.887 193 1
Aufsatz 27 0 0 0 0
Universitätsschrift 4.777 0 9.475 31 4
Sonderdruck 407 0 0 2 0
Schulbuch 53 0 0 0 0
sonstige Veröffentlichungsart/-inhalt 4.741 11 2 6.008 0
Amtsblatt 0 0 4.594 3 750
Amts- und Gesetzblatt 0 0 0 0 0
Anzeigenblatt 0 0 232 0 370
Directory 0 0 4.766 4 2
Entscheidungssammlung 0 0 1.137 5 0
Fachzeitung 0 0 1.171 1 174
Firmenzeitschrift/-zeitung 0 0 1.391 4 34
Haushaltsplan 0 0 770 1 1
Illustrierte 0 0 95 0 111
Index 0 0 538 5 4
Magazin 0 0 3.374 1 209
Messeblatt 0 0 11 0 2
Parlamentaria 0 0 0 0 0
Referateorgan 0 0 853 1 54
Serie 0 0 5 11.729 0
Sonstige Periodika, juristische 0 0 0 0 0
Übersetzungszeitschrift 0 0 2 0 0
Zeitung für die allgemeine Öffentlichkeit 0 0 979 2 5.859
Zeitung für eine eingeschränkte Öffentlichkeit 0 0 975 3 335
Überregionale Zeitung 0 0 207 0 793
Regionale Zeitung 0 0 1.289 1 3.104
Lokale Zeitung 0 0 1.402 1 2.918
▲ Seitenanfang

Bibliotheken

ADK01 AEK01 AIN01 AMA01 ANL01 ASH01 ASL01 ASM01 BAM01 BAO01
Satztyp
h-Sätze (BVB01) 100.963 33.775 22.103 3.460 2.167 83.795 0 244 75.215 9.312
Verfasserwerke 60.601 18.953 13.122 1.702 1.155 46.909 0 58 52.886 8.054
Urheberwerke 2.605 1.806 1.367 366 88 1.504 0 26 2.211 31
Sachtitelwerke 31.101 12.997 7.542 1.392 889 35.006 0 160 19.766 1.227
Ungültiger Haupteintragungstyp 6.656 19 72 0 35 376 0 0 352 0
mit Schlagwörtern verknüpft 49.831 20.578 12.181 1.832 1.829 71.527 0 159 37.787 266
mit Notationen verknüpft 72.066 26.849 13.067 2.206 1.822 74.134 0 170 52.597 789
mit URN 231 79 488 78 0 245 0 0 3.322 2.627
mit URL 2.777 6.239 787 94 210 17.647 0 26 3.716 2.629
mit DOI 1 769 0 0 1 4.176 0 0 0 0
u-Sätze (BVB01) 14.061 8.855 7.030 759 167 4.927 0 26 19.586 2.118
mit Notationen verknüpft 409 2.464 702 80 46 1.035 0 9 1.687 13
mit URN 8 152 485 116 0 13 0 0 3.383 675
mit URL 27 169 507 120 4 282 0 3 3.395 675
mit DOI 0 0 1 0 0 120 0 0 0 0
l-Sätze (BVB60) 12 6.458 27.088 349 2.033 629 0 181 88.352 37
Ungültiger Satztyp 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0
Erscheinungsform
Unselbständig erschienenes Werk 828 42 88 1 0 1 0 1 135 0
Fortsetzung 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Einbändiges Werk - nicht Teil eines Gesamtwerks 73.934 16.470 18.913 2.323 1.453 52.386 0 68 56.034 10.253
Mehrbändiges begrenztes Werk - nicht Teil eines Gesamtwerks 3.622 1.518 1.740 227 78 1.155 0 10 5.515 874
Einbändiges Werk und Teil (mit Stücktitel) eines Gesamtwerks 28.328 14.258 4.884 1.047 528 28.185 0 111 25.802 266
Mehrbändiges begrenztes Werk und Teil (mit Stücktitel) eines Gesamtwerks 877 1.448 365 63 14 457 0 10 1.513 2
Zeitschriftenartige Reihe 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Zeitschrift 2.418 5.908 1.562 327 1 651 0 0 2.576 28
Schriftenreihe (Serie) 4.920 2.946 1.513 213 260 5.881 0 70 3.090 4
Zeitung 97 40 68 18 0 6 0 0 136 3
Notation
Sätze mit Regensburger Verbundklassifikation 63.658 20.995 10.040 1.775 1.614 67.095 0 130 48.823 573
Sätze mit Systematik der TUB München 1.830 932 504 117 951 7.800 0 16 1.052 0
Sätze mit DOPAED der UB Erlangen 36 13 20 7 20 2.578 0 0 312 0
Sätze mit IFZ-Systematik 3.713 56 2.583 191 16 5.292 0 1 1.588 0
Sätze mit Systematik der Bayerischen Bibliographie 1.929 95 804 326 133 479 0 57 2.639 17
Sätze mit Systematik der katalogisierenden Institution 10.980 12.870 4.065 651 535 31.708 0 106 6.108 96
Sätze mit ZDB-Systematik 13 3 6 0 0 15 0 0 4 0
Sätze mit UDC-Systematik 494 375 88 9 31 353 0 1 561 8
Sätze mit DDC-Systematik 20.874 11.823 4.422 421 646 30.826 0 100 8.887 77
Sätze mit SfB-Systematik 16 1 0 0 1 17 0 0 14 0
Sätze mit ekz-Systematik 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0
Sätze mit GHBS-Systematik 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0
Sätze mit DNB-Systematik 5.096 911 647 53 68 8.378 0 6 1.286 0
Sätze mit LC-Systematik 29.472 10.276 4.551 419 331 19.697 0 25 14.941 145
Sätze mit KAB-Systematik 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0
Sätze mit SSD-Systematik 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sätze mit Eppelsheimer-Systematik 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sätze mit RPB-Systematik 375 42 227 40 0 166 0 0 343 1
Sätze mit MSC-Systematik 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sätze mit NWBib-Systematik 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sätze mit ASB-Systematik 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sätze mit ungültiger Notation 10 4 4 0 0 24 0 0 7 0
Datenträger
Druckschrift 114.642 36.930 29.094 3.993 2.328 81.989 0 270 94.507 11.427
Handschrift 2 0 3 4 0 8 0 0 6 0
Mikroform 242 19 220 27 0 16 0 0 271 4
Blindenschriftträger 3 0 3 0 0 3 0 0 5 0
Audiovisuelles Medium / Bildliche Darstellung 289 1 8 52 1 32 0 0 96 0
Medienkombination 27 3 2 1 0 61 0 0 39 0
Computerdatei 610 5.898 1.007 209 7 7.036 0 1 7.053 3.321
Spiele 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0
Landkarten 13 70 24 172 13 12 0 1 92 3
Veröffentlichungsart und Inhalt
Abstract (Referat) 1 0 0 0 1 1 0 0 1 0
Bibliographie 297 72 102 1 2 57 0 0 46 0
Katalog 1.129 41 77 5 1 32 0 4 41 0
Wörterbuch 109 74 60 0 7 134 0 0 135 2
Enzyklopädie 385 108 56 4 18 288 0 0 248 0
Festschrift 740 586 108 29 9 526 0 8 577 56
Datenbank 8 1 0 0 0 2 0 0 0 0
Biographie 878 49 124 4 1 188 0 0 166 1
Registerwerk 24 6 3 0 1 20 0 0 11 0
Fortschrittsbericht 6 1 1 0 2 12 0 0 2 0
Konferenzschrift 2.742 1.914 195 38 75 3.493 0 22 646 4
Gesetz 9 1 2 0 1 30 0 0 4 0
Musikalia 1.408 5 8 33 1 48 0 0 84 5
Normschrift 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Loseblattausgabe 3 0 2 0 1 15 0 0 1 0
Patentdokument 7 0 0 0 0 13 0 0 1 0
Lieferungswerk 7 8 0 1 4 2 0 0 3 0
Report 11 2 8 0 11 35 0 0 3 0
Statistik 4 4 13 1 0 17 0 0 6 0
Aufsatz 76 4 43 0 0 477 0 0 14 0
Universitätsschrift 2.735 3.816 623 28 88 9.543 0 14 1.815 1.099
Sonderdruck 57 16 15 0 0 7 0 0 25 0
Schulbuch 2 0 0 0 0 3 0 0 45 0
sonstige Veröffentlichungsart/-inhalt 10.245 396 455 23 96 2.906 0 3 1.470 4
Amtsblatt 3 0 54 14 0 5 0 0 41 0
Amts- und Gesetzblatt 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anzeigenblatt 0 1 0 2 0 0 0 0 2 0
Directory 16 0 17 3 0 2 0 0 10 0
Entscheidungssammlung 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0
Fachzeitung 6 1 6 1 0 13 0 0 3 0
Firmenzeitschrift/-zeitung 3 0 1 2 0 0 0 0 0 0
Haushaltsplan 0 0 4 0 0 0 0 0 1 0
Illustrierte 11 0 6 2 0 0 0 0 8 0
Index 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0
Magazin 55 5 13 4 0 25 0 0 34 0
Messeblatt 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Parlamentaria 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Referateorgan 0 1 0 0 0 6 0 0 2 0
Serie 488 198 134 13 32 1.009 0 12 174 0
Sonstige Periodika, juristische 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Übersetzungszeitschrift 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Zeitung für die allgemeine Öffentlichkeit 35 0 18 7 0 2 0 0 56 2
Zeitung für eine eingeschränkte Öffentlichkeit 17 1 8 0 0 1 0 0 3 0
Überregionale Zeitung 15 0 6 0 0 1 0 0 12 1
Regionale Zeitung 7 0 16 12 0 1 0 0 37 0
Lokale Zeitung 7 1 7 3 0 0 0 0 15 1
▲ Seitenanfang
BAS01 BAW01 BAZ01 BBF01 BBG01 BBP01 BBS01 BFB01 BFE01 BFH01
Satztyp
h-Sätze (BVB01) 2 23.774 11.439 16.086 3.718 683 2.448 64.952 61.411 81.297
Verfasserwerke 2 16.159 4.799 9.304 2.193 489 1.173 32.645 28.782 46.435
Urheberwerke 0 1.349 244 750 298 21 217 1.268 3.528 5.345
Sachtitelwerke 0 6.124 6.394 6.031 1.194 173 1.055 30.622 21.031 29.495
Ungültiger Haupteintragungstyp 0 142 2 1 33 0 3 417 8.070 22
mit Schlagwörtern verknüpft 2 16.293 5.380 14.513 1.777 326 2.033 39.532 31.620 54.233
mit Notationen verknüpft 2 19.692 8.200 12.945 1.832 317 2.067 46.795 36.062 60.892
mit URN 0 902 4 10 36 0 7 34 191 146
mit URL 1 1.287 4.068 668 77 1 96 27.848 8.023 4.149
mit DOI 0 9 334 0 0 0 0 7.623 1 182
u-Sätze (BVB01) 0 7.157 412 2.489 1.115 30 429 6.106 7.548 14.889
mit Notationen verknüpft 0 2.109 43 720 73 5 160 874 406 2.924
mit URN 0 443 0 47 28 0 1 2 49 69
mit URL 0 487 1 76 31 0 2 357 79 116
mit DOI 0 0 0 0 0 0 0 280 0 0
l-Sätze (BVB60) 2 26.984 10.728 0 22 10 2.428 6.445 7.746 7.011
Ungültiger Satztyp 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Erscheinungsform
Unselbständig erschienenes Werk 0 3 2 1 21 285 3 0 6 62
Fortsetzung 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Einbändiges Werk - nicht Teil eines Gesamtwerks 0 10.402 7.989 9.926 2.673 222 1.386 50.227 41.117 52.254
Mehrbändiges begrenztes Werk - nicht Teil eines Gesamtwerks 0 1.111 170 698 336 14 94 1.919 1.890 3.352
Einbändiges Werk und Teil (mit Stücktitel) eines Gesamtwerks 2 15.756 633 6.118 1.186 124 1.017 10.220 18.049 29.715
Mehrbändiges begrenztes Werk und Teil (mit Stücktitel) eines Gesamtwerks 0 1.228 11 217 90 6 51 237 409 718
Zeitschriftenartige Reihe 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Zeitschrift 0 259 2.796 333 46 10 38 6.444 3.183 6.468
Schriftenreihe (Serie) 0 2.169 235 1.279 481 52 288 1.952 4.263 3.551
Zeitung 0 3 15 3 0 0 0 59 42 66
Notation
Sätze mit Regensburger Verbundklassifikation 2 20.133 3.366 12.812 1.550 291 2.041 29.900 23.013 55.934
Sätze mit Systematik der TUB München 0 1.441 226 2.954 423 49 544 13.444 12.523 3.756
Sätze mit DOPAED der UB Erlangen 0 22 38 102 0 4 13 319 178 26
Sätze mit IFZ-Systematik 0 990 145 757 4 24 135 249 182 3.277
Sätze mit Systematik der Bayerischen Bibliographie 0 1.184 16 506 132 24 93 77 545 422
Sätze mit Systematik der katalogisierenden Institution 1 3.396 3.106 2.221 305 19 295 13.582 8.928 13.004
Sätze mit ZDB-Systematik 0 6 2 2 0 0 1 10 12 9
Sätze mit UDC-Systematik 0 201 38 94 21 5 26 412 543 293
Sätze mit DDC-Systematik 2 6.585 4.225 3.617 556 52 704 13.762 10.107 14.563
Sätze mit SfB-Systematik 0 16 0 2 0 0 0 9 8 7
Sätze mit ekz-Systematik 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sätze mit GHBS-Systematik 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sätze mit DNB-Systematik 0 1.376 120 2.980 14 54 432 5.499 2.675 10.173
Sätze mit LC-Systematik 0 8.304 4.250 3.536 553 108 813 15.476 10.469 18.855
Sätze mit KAB-Systematik 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sätze mit SSD-Systematik 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sätze mit Eppelsheimer-Systematik 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sätze mit RPB-Systematik 0 65 6 105 4 1 9 214 276 507
Sätze mit MSC-Systematik 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sätze mit NWBib-Systematik 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sätze mit ASB-Systematik 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sätze mit ungültiger Notation 0 26 0 11 0 0 0 12 6 109
Datenträger
Druckschrift 2 30.827 6.411 18.179 4.478 701 2.836 37.930 62.484 93.343
Handschrift 0 9 1 0 3 0 0 3 1 2
Mikroform 0 56 6 7 3 1 1 38 158 198
Blindenschriftträger 0 4 0 0 3 0 0 2 1 2
Audiovisuelles Medium / Bildliche Darstellung 0 2 1.611 64 0 1 1 659 90 8
Medienkombination 0 7 1 8 0 2 0 91 25 0
Computerdatei 0 1.486 3.928 423 88 8 54 32.445 6.547 2.941
Spiele 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0
Landkarten 0 27 8 10 348 2 1 55 80 128
Veröffentlichungsart und Inhalt
Abstract (Referat) 0 0 1 0 0 0 2 7 7 7
Bibliographie 0 87 37 24 6 1 79 32 144 145
Katalog 0 51 4 1 1 0 12 4 11 18
Wörterbuch 0 116 37 46 8 1 34 185 308 250
