Gesamtstatistik

Satztyp
h-Sätze (BVB01) 21.018.412
Verfasserwerke 13.811.846
Urheberwerke 619.530
Sachtitelwerke 5.679.956
Ungültiger Haupteintragungstyp 907.080
Neuaufnahmen seit 01.01.2013 640.763
letzte Korrekturen seit 01.01.2013 1.195.290
mit Schlagwörtern verknüpft 7.726.890
mit Notationen verknüpft 9.288.824
mit URN 568.806
mit URL 1.757.791
mit DOI 69.331
Besitznachweise 49.287.873
u-Sätze (BVB01) 4.118.243
Neuaufnahmen seit 01.01.2013 95.666
letzte Korrekturen seit 01.01.2013 129.828
mit Notationen verknüpft 397.630
mit URN 237.370
mit URL 254.864
mit DOI 3.400
Besitznachweise 7.891.777
GND-Sätze (BVB18) 10.068.347
Neuaufnahmen seit 01.01.2013 446.215
letzte Korrekturen seit 01.01.2013 1.145.845
Mit Titeln verknüpfte GND-Sätze 4.904.172
Satztyp b 1.142.305
mit Titeln verknüpft 412.731
Satztyp f 592.095
mit Titeln verknüpft 213.345
Satztyp g 275.235
mit Titeln verknüpft 148.396
Satztyp n 4.654.496
mit Titeln verknüpft 2.620.131
Satztyp p 3.004.485
mit Titeln verknüpft 1.298.645
Satztyp s 202.460
mit Titeln verknüpft 156.938
Satztyp u 197.243
mit Titeln verknüpft 53.986
l-Sätze (BVB60) 4.589.069
Neuaufnahmen seit 01.01.2013 618.525
letzte Korrekturen seit 01.01.2013 676.186
Ungültiger Satztyp 29
Neuaufnahmen seit 01.01.2013 1
letzte Korrekturen seit 01.01.2013 8
Erscheinungsform
Unselbständig erschienenes Werk 1.706.199
Fortsetzung 0
Einbändiges Werk - nicht Teil eines Gesamtwerks 16.677.910
Mehrbändiges begrenztes Werk - nicht Teil eines Gesamtwerks 770.444
Einbändiges Werk und Teil (mit Stücktitel) eines Gesamtwerks 4.833.315
Mehrbändiges begrenztes Werk und Teil (mit Stücktitel) eines Gesamtwerks 180.377
Zeitschriftenartige Reihe 73
Zeitschrift 554.792
Schriftenreihe (Serie) 391.331
Zeitung 22.215
Notation
Sätze mit Regensburger Verbundklassifikation 6.072.544
Sätze mit Systematik der TUB München 509.219
Sätze mit DOPAED der UB Erlangen 79.692
Sätze mit IFZ-Systematik 205.463
Sätze mit Systematik der Bayerischen Bibliographie 482.948
Sätze mit Systematik der katalogisierenden Institution 2.357.243
Sätze mit ZDB-Systematik 886
Sätze mit UDC-Systematik 81.000
Sätze mit DDC-Systematik 3.589.056
Sätze mit SfB-Systematik 1.033
Sätze mit ekz-Systematik 19
Sätze mit GHBS-Systematik 70
Sätze mit DNB-Systematik 169.019
Sätze mit LC-Systematik 3.056.301
Sätze mit KAB-Systematik 42
Sätze mit SSD-Systematik 25
Sätze mit Eppelsheimer-Systematik 25
Sätze mit RPB-Systematik 12.623
Sätze mit MSC-Systematik 66
Sätze mit NWBib-Systematik 440
Sätze mit ASB-Systematik 1
Sätze mit ungültiger Notation 3.414
Datenträger
Druckschrift 23.127.983
Handschrift 98.544
Mikroform 355.835
Blindenschriftträger 3.378
Audiovisuelles Medium / Bildliche Darstellung 375.274
Medienkombination 16.953
Computerdatei 1.836.060
Spiele 881
Landkarten 280.904
Veröffentlichungsart und Inhalt
Abstract (Referat) 2.105
Bibliographie 39.639
Katalog 17.831
Wörterbuch 29.091
Enzyklopädie 29.759
Festschrift 100.581
Datenbank 2.972
Biographie 23.552
Registerwerk 5.643
Fortschrittsbericht 2.377
Konferenzschrift 506.705
Gesetz 6.573
Musikalia 503.221
Normschrift 1.718
Loseblattausgabe 8.579
Patentdokument 4.347
Lieferungswerk 2.317
Report 27.932
Statistik 24.670
Aufsatz 810.132
Universitätsschrift 2.160.232
Sonderdruck 148.940
Schulbuch 7.890
sonstige Veröffentlichungsart/-inhalt 1.275.111
Amtsblatt 4.835
Amts- und Gesetzblatt 0
Anzeigenblatt 536
Directory 5.125
Entscheidungssammlung 1.122
Fachzeitung 1.240
Firmenzeitschrift/-zeitung 1.474
Haushaltsplan 814
Illustrierte 198
Index 549
Magazin 3.141
Messeblatt 15
Parlamentaria 0
Referateorgan 1.016
Serie 11.558
Sonstige Periodika, juristische 32
Übersetzungszeitschrift 2
Zeitung für die allgemeine Öffentlichkeit 6.363
Zeitung für eine eingeschränkte Öffentlichkeit 1.595
Überregionale Zeitung 888
Regionale Zeitung 4.339
Lokale Zeitung 4.754
E-Ressourcen
E-Ressourcen 1.684.867
E-Journals 109.379
Aufsätze digital 98.386
Sonstige E-Ressourcen 1.477.102
Fremddaten
Fremddaten-Sätze (BVB02) 4.227.855
Aufsatzdaten
Aufsatzdaten-Sätze (BVB04) 60.204.716
▲ Seitenanfang

Erscheinungsformen

Unselbständig erschienenes Werk Fortsetzung Einbändiges Werk - nicht Teil eines Gesamtwerks Mehrbändiges begrenztes Werk - nicht Teil eines Gesamtwerks Einbändiges Werk und Teil (mit Stücktitel) eines Gesamtwerks
Satztyp
h-Sätze (BVB01) 1.706.199 0 13.079.991 770.444 4.313.016
Verfasserwerke 1.513.299 0 8.966.763 440.019 2.793.374
Urheberwerke 1.008 0 223.167 27.426 67.682
Sachtitelwerke 180.740 0 3.228.971 259.026 1.287.985
Ungültiger Haupteintragungstyp 11.152 0 661.090 43.973 163.975
Neuaufnahmen seit 01.01.2013 72.455 0 426.764 15.768 99.748
letzte Korrekturen seit 01.01.2013 112.672 0 607.140 40.990 279.478
mit Schlagwörtern verknüpft 738.161 0 4.407.356 227.449 2.144.732
mit Notationen verknüpft 424.844 0 5.346.942 310.065 2.476.753
mit URN 1.150 0 533.129 174 24.780
mit URL 127.282 0 1.358.929 2.478 150.798
mit DOI 431 0 45.947 22 20.049
Besitznachweise 2.380.931 0 30.702.955 3.702 12.545.489
u-Sätze (BVB01) 0 0 3.597.918 0 520.299
Neuaufnahmen seit 01.01.2013 0 0 85.305 0 10.347
letzte Korrekturen seit 01.01.2013 0 0 102.476 0 27.345
mit Notationen verknüpft 0 0 332.790 0 64.839
mit URN 0 0 226.553 0 10.817
mit URL 0 0 240.771 0 14.093
mit DOI 0 0 2.103 0 1.297
Besitznachweise 0 0 6.521.343 0 1.370.402
Ungültiger Satztyp 0 0 1 0 0
Neuaufnahmen seit 01.01.2013 0 0 0 0 0
letzte Korrekturen seit 01.01.2013 0 0 1 0 0
Notation
Sätze mit Regensburger Verbundklassifikation 6.568 0 3.758.623 245.712 1.939.523
Sätze mit Systematik der TUB München 32 0 314.628 13.290 164.827
Sätze mit DOPAED der UB Erlangen 1 0 50.191 1.546 27.131
Sätze mit IFZ-Systematik 72.684 0 78.043 3.558 45.393
Sätze mit Systematik der Bayerischen Bibliographie 323.368 0 114.041 3.372 33.266
Sätze mit Systematik der katalogisierenden Institution 26.911 0 1.202.355 53.892 438.593
Sätze mit ZDB-Systematik 2 0 38 11 5
Sätze mit UDC-Systematik 11 0 49.230 820 30.496
Sätze mit DDC-Systematik 3.996 0 2.545.045 63.683 928.210
Sätze mit SfB-Systematik 0 0 692 37 293
Sätze mit ekz-Systematik 0 0 12 0 7
Sätze mit GHBS-Systematik 0 0 45 3 21
Sätze mit DNB-Systematik 0 0 66.055 5.977 80.458
Sätze mit LC-Systematik 76 0 2.027.485 35.151 977.944
Sätze mit KAB-Systematik 1 0 35 0 6
Sätze mit SSD-Systematik 0 0 22 0 3
Sätze mit Eppelsheimer-Systematik 0 0 25 0 0
Sätze mit RPB-Systematik 0 0 446 30 174
Sätze mit MSC-Systematik 0 0 35 1 29
Sätze mit NWBib-Systematik 0 0 3 0 1
Sätze mit ASB-Systematik 0 0 1 0 0
Sätze mit ungültiger Notation 0 0 2.376 61 943
Datenträger
Druckschrift 1.486.846 0 15.302.473 731.929 4.601.259
Handschrift 13.247 0 75.433 318 817
Mikroform 13 0 265.694 7.845 56.934
Blindenschriftträger 3 0 491 34 79
Audiovisuelles Medium / Bildliche Darstellung 80.133 0 253.757 10.356 27.761
Medienkombination 147 0 3.209 11.154 1.110
Computerdatei 121.882 0 1.472.623 6.189 106.388
Spiele 10 0 780 45 42
Landkarten 22.697 0 157.411 6.229 93.356
Veröffentlichungsart und Inhalt
Abstract (Referat) 1 0 140 4 1.487
Bibliographie 16 0 16.002 1.395 11.111
Katalog 2 0 13.579 438 2.884
Wörterbuch 2 0 24.118 2.052 2.720
Enzyklopädie 2 0 24.460 1.980 3.145
Festschrift 256 0 63.103 2.013 33.489
Datenbank 0 0 172 11 25
Biographie 0 0 17.442 596 5.426
Registerwerk 0 0 4.352 71 1.157
Fortschrittsbericht 0 0 1.476 7 613
Konferenzschrift 294 0 216.289 15.021 243.072
Gesetz 0 0 4.214 217 1.432
Musikalia 14.045 0 391.913 26.514 64.849
Normschrift 0 0 830 38 773
Loseblattausgabe 0 0 4.608 3.443 250
Patentdokument 0 0 4.147 15 181
Lieferungswerk 0 0 1.815 299 158
Report 1 0 16.740 262 10.273
Statistik 1 0 875 27 507
Aufsatz 806.456 0 2.585 9 1.056
Universitätsschrift 614 0 1.764.918 26.477 353.484
Sonderdruck 13.680 0 121.603 6.399 6.850
Schulbuch 0 0 6.438 1.165 234
sonstige Veröffentlichungsart/-inhalt 37.997 0 921.732 10.130 294.784
Amtsblatt 0 0 0 0 0
Amts- und Gesetzblatt 0 0 0 0 0
Anzeigenblatt 0 0 0 0 0
Directory 0 0 0 0 0
Entscheidungssammlung 0 0 0 0 0
Fachzeitung 0 0 0 0 0
Firmenzeitschrift/-zeitung 0 0 0 0 0
Haushaltsplan 0 0 0 0 0
Illustrierte 0 0 0 0 0
Index 0 0 0 0 0
Magazin 0 0 0 0 0
Messeblatt 0 0 0 0 0
Parlamentaria 0 0 0 0 0
Referateorgan 0 0 0 0 0
Serie 0 0 0 0 0
Sonstige Periodika, juristische 0 0 0 0 0
Übersetzungszeitschrift 0 0 0 0 0
Zeitung für die allgemeine Öffentlichkeit 0 0 0 0 0
Zeitung für eine eingeschränkte Öffentlichkeit 0 0 0 0 0
Überregionale Zeitung 0 0 0 0 0
Regionale Zeitung 0 0 0 0 0
Lokale Zeitung 0 0 0 0 0
▲ Seitenanfang
Mehrbändiges begrenztes Werk und Teil (mit Stücktitel) eines Gesamtwerks Zeitschriftenartige Reihe Zeitschrift Schriftenreihe (Serie) Zeitung
Satztyp
h-Sätze (BVB01) 180.377 73 554.787 391.310 22.215
Verfasserwerke 93.608 0 57 4.726 0
Urheberwerke 7.607 3 191.584 99.772 1.281
Sachtitelwerke 70.666 69 363.036 268.529 20.934
Ungültiger Haupteintragungstyp 8.496 1 110 18.283 0
Neuaufnahmen seit 01.01.2013 2.785 0 15.593 7.197 453
letzte Korrekturen seit 01.01.2013 10.876 0 113.161 15.535 15.438
mit Schlagwörtern verknüpft 81.074 3 118.101 8.764 1.250
mit Notationen verknüpft 97.200 0 552.082 58.802 22.136
mit URN 20 0 9.211 68 274
mit URL 526 4 106.724 5.790 5.260
mit DOI 5 0 2.697 178 2
Besitznachweise 1.011 132 3.419.815 136.167 97.671
u-Sätze (BVB01) 0 0 5 21 0
Neuaufnahmen seit 01.01.2013 0 0 0 14 0
letzte Korrekturen seit 01.01.2013 0 0 0 7 0
mit Notationen verknüpft 0 0 0 1 0
mit URN 0 0 0 0 0
mit URL 0 0 0 0 0
mit DOI 0 0 0 0 0
Besitznachweise 0 0 5 27 0
Ungültiger Satztyp 0 0 0 0 0
Neuaufnahmen seit 01.01.2013 0 0 0 0 0
letzte Korrekturen seit 01.01.2013 0 0 0 0 0
Notation
Sätze mit Regensburger Verbundklassifikation 82.697 0 32.403 6.438 580
Sätze mit Systematik der TUB München 5.712 0 10.416 285 29
Sätze mit DOPAED der UB Erlangen 755 0 58 10 0
Sätze mit IFZ-Systematik 1.394 0 3.921 430 40
Sätze mit Systematik der Bayerischen Bibliographie 978 0 7.397 295 231
Sätze mit Systematik der katalogisierenden Institution 13.674 0 551.624 48.067 22.127
Sätze mit ZDB-Systematik 0 0 422 398 10
Sätze mit UDC-Systematik 437 0 0 6 0
Sätze mit DDC-Systematik 19.950 0 10.606 17.486 80
Sätze mit SfB-Systematik 10 0 0 1 0
Sätze mit ekz-Systematik 0 0 0 0 0
Sätze mit GHBS-Systematik 1 0 0 0 0
Sätze mit DNB-Systematik 2.436 0 7.479 6.585 29
Sätze mit LC-Systematik 15.574 0 12 59 0
Sätze mit KAB-Systematik 0 0 0 0 0
Sätze mit SSD-Systematik 0 0 0 0 0
Sätze mit Eppelsheimer-Systematik 0 0 0 0 0
Sätze mit RPB-Systematik 9 0 11.609 95 260
Sätze mit MSC-Systematik 1 0 0 0 0
Sätze mit NWBib-Systematik 0 0 430 0 6
Sätze mit ASB-Systematik 0 0 0 0 0
Sätze mit ungültiger Notation 17 0 9 8 0
Datenträger
Druckschrift 175.776 72 437.421 376.301 15.906
Handschrift 2.763 0 3 5.963 0
Mikroform 3.391 0 15.851 310 5.797
Blindenschriftträger 2.770 0 0 1 0
Audiovisuelles Medium / Bildliche Darstellung 1.147 1 64 2.055 0
Medienkombination 1.310 0 0 23 0
Computerdatei 978 1 115.820 6.838 5.341
Spiele 1 0 0 3 0
Landkarten 825 0 1 385 0
Veröffentlichungsart und Inhalt
Abstract (Referat) 2 0 463 8 0
Bibliographie 822 0 10.082 208 3
Katalog 162 0 757 9 0
Wörterbuch 199 0 0 0 0
Enzyklopädie 170 0 0 2 0
Festschrift 1.720 0 0 0 0
Datenbank 1 0 2.727 19 17
Biographie 87 0 0 1 0
Registerwerk 62 0 1 0 0
Fortschrittsbericht 3 0 251 26 1
Konferenzschrift 11.260 3 18.495 2.266 5
Gesetz 49 0 531 0 130
Musikalia 2.638 0 0 3.262 0
Normschrift 75 0 0 2 0
Loseblattausgabe 277 0 0 1 0
Patentdokument 4 0 0 0 0
Lieferungswerk 45 0 0 0 0
Report 178 0 384 94 0
Statistik 24 0 23.011 224 1
Aufsatz 26 0 0 0 0
Universitätsschrift 4.842 0 9.863 31 3
Sonderdruck 406 0 0 2 0
Schulbuch 53 0 0 0 0
sonstige Veröffentlichungsart/-inhalt 4.650 11 0 5.807 0
Amtsblatt 0 0 4.177 3 655
Amts- und Gesetzblatt 0 0 0 0 0
Anzeigenblatt 0 0 195 0 341
Directory 0 0 5.119 4 2
Entscheidungssammlung 0 0 1.117 5 0
Fachzeitung 0 0 1.082 1 157
Firmenzeitschrift/-zeitung 0 0 1.431 4 39
Haushaltsplan 0 0 812 1 1
Illustrierte 0 0 85 0 113
Index 0 0 540 5 4
Magazin 0 0 2.965 0 176
Messeblatt 0 0 13 0 2
Parlamentaria 0 0 0 0 0
Referateorgan 0 0 951 1 64
Serie 0 0 5 11.553 0
Sonstige Periodika, juristische 0 0 32 0 0
Übersetzungszeitschrift 0 0 2 0 0
Zeitung für die allgemeine Öffentlichkeit 0 0 1.061 1 5.301
Zeitung für eine eingeschränkte Öffentlichkeit 0 0 1.174 2 419
Überregionale Zeitung 0 0 203 0 685
Regionale Zeitung 0 0 1.366 1 2.972
Lokale Zeitung 0 0 2.086 0 2.668
▲ Seitenanfang

Bibliotheken

ADK01 AEK01 AIN01 AMA01 ANL01 ASH01 ASL01 ASM01 BAM01 BAO01
Satztyp
h-Sätze (BVB01) 113.304 36.209 28.507 3.449 2.222 86.779 0 699 76.459 9.310
Verfasserwerke 70.008 19.484 16.331 1.695 1.195 48.825 0 200 53.824 8.054
Urheberwerke 2.852 1.842 1.964 360 87 1.499 0 71 2.188 32
Sachtitelwerke 34.138 14.863 10.098 1.394 907 36.093 0 428 20.114 1.224
Ungültiger Haupteintragungstyp 6.306 20 114 0 33 362 0 0 333 0
mit Schlagwörtern verknüpft 54.077 22.412 15.773 1.837 1.901 74.666 0 480 38.660 271
mit Notationen verknüpft 76.843 29.214 16.383 2.222 1.898 77.025 0 517 53.572 790
mit URN 303 107 646 89 0 280 0 0 4.272 3.433
mit URL 3.423 7.886 1.119 106 244 19.846 0 92 4.751 3.435
mit DOI 1 798 1 0 2 4.769 0 0 0 1
u-Sätze (BVB01) 15.175 9.025 8.083 759 173 4.962 0 90 19.933 2.116
mit Notationen verknüpft 884 2.623 1.062 95 49 1.107 0 41 1.747 13
mit URN 22 168 593 132 0 14 0 0 4.087 873
mit URL 53 192 614 136 4 326 0 7 4.101 873
mit DOI 0 0 1 0 0 141 0 0 0 0
l-Sätze (BVB60) 18 8.034 33.964 348 2.105 774 0 559 90.006 37
Ungültiger Satztyp 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Erscheinungsform
Unselbständig erschienenes Werk 4.280 42 187 1 0 1 0 1 202 0
Fortsetzung 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Einbändiges Werk - nicht Teil eines Gesamtwerks 79.965 16.861 24.184 2.321 1.508 54.494 0 204 57.106 10.249
Mehrbändiges begrenztes Werk - nicht Teil eines Gesamtwerks 3.842 1.543 2.116 226 79 1.160 0 23 5.575 872
Einbändiges Werk und Teil (mit Stücktitel) eines Gesamtwerks 31.510 14.842 6.173 1.048 544 29.064 0 350 26.183 268
Mehrbändiges begrenztes Werk und Teil (mit Stücktitel) eines Gesamtwerks 937 1.494 432 64 17 469 0 33 1.524 2
Zeitschriftenartige Reihe 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Zeitschrift 2.549 7.420 1.591 326 1 795 0 3 2.607 28
Schriftenreihe (Serie) 5.295 2.990 1.838 204 246 5.752 0 175 3.059 4
Zeitung 101 42 69 18 0 6 0 0 136 3
Notation
Sätze mit Regensburger Verbundklassifikation 68.055 21.987 13.056 1.818 1.694 70.020 0 429 49.721 574
Sätze mit Systematik der TUB München 1.919 1.445 689 116 984 8.048 0 30 1.090 0
Sätze mit DOPAED der UB Erlangen 37 13 22 7 21 2.574 0 1 313 0
Sätze mit IFZ-Systematik 3.999 59 3.070 191 17 5.643 0 3 1.633 0
Sätze mit Systematik der Bayerischen Bibliographie 2.423 104 1.147 324 137 503 0 141 2.852 17
Sätze mit Systematik der katalogisierenden Institution 12.269 14.954 4.906 654 600 33.701 0 373 6.347 97
Sätze mit ZDB-Systematik 11 3 7 0 1 16 0 0 4 0
Sätze mit UDC-Systematik 544 381 110 9 30 354 0 4 570 8
Sätze mit DDC-Systematik 22.931 12.546 5.791 430 720 33.449 0 366 9.281 78
Sätze mit SfB-Systematik 24 1 1 0 1 20 0 0 15 0
Sätze mit ekz-Systematik 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0
Sätze mit GHBS-Systematik 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0
Sätze mit DNB-Systematik 5.259 877 740 50 67 8.428 0 11 1.284 0
Sätze mit LC-Systematik 30.902 10.554 5.574 419 329 19.754 0 57 15.085 145
Sätze mit KAB-Systematik 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0
Sätze mit SSD-Systematik 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sätze mit Eppelsheimer-Systematik 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sätze mit RPB-Systematik 408 48 241 43 0 174 0 0 369 1
Sätze mit MSC-Systematik 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sätze mit NWBib-Systematik 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sätze mit ASB-Systematik 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sätze mit ungültiger Notation 34 3 3 0 0 7 0 2 0 0
Datenträger
Druckschrift 127.912 38.026 36.471 3.976 2.390 84.099 0 789 95.993 11.420
Handschrift 10 1 4 4 0 8 0 0 6 0
Mikroform 252 19 231 27 0 16 0 0 270 4
Blindenschriftträger 3 0 5 0 0 4 0 0 5 0
Audiovisuelles Medium / Bildliche Darstellung 400 1 7 52 1 32 0 0 116 0
Medienkombination 36 4 4 1 0 70 0 0 42 0
Computerdatei 778 7.458 1.302 238 7 8.019 0 5 8.922 4.330
Spiele 0 0 0 0 0 5 0 0 0 0
Landkarten 13 67 61 172 12 11 0 1 92 3
Veröffentlichungsart und Inhalt
Abstract (Referat) 1 2 0 0 1 1 0 0 1 0
Bibliographie 309 75 122 1 2 56 0 0 53 0
Katalog 1.152 45 146 5 1 33 0 10 44 0
Wörterbuch 115 76 95 0 7 124 0 0 148 2
Enzyklopädie 398 109 117 4 18 266 0 1 249 0
Festschrift 826 623 145 29 9 550 0 17 589 56
Datenbank 6 1 0 0 0 2 0 0 0 0
Biographie 910 50 145 7 1 192 0 0 172 1
Registerwerk 25 6 4 0 1 20 0 0 11 0
Fortschrittsbericht 6 4 1 0 2 12 0 0 2 0
Konferenzschrift 3.098 2.069 332 37 76 3.617 0 72 779 4
Gesetz 9 1 9 3 1 29 0 0 12 0
Musikalia 1.938 4 41 32 0 36 0 2 100 5
Normschrift 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Loseblattausgabe 3 0 11 0 1 14 0 0 1 0
Patentdokument 7 0 0 0 0 13 0 0 1 0
Lieferungswerk 5 8 0 1 4 2 0 0 3 0
Report 11 2 8 0 11 34 0 0 4 0
Statistik 7 4 14 1 0 17 0 0 6 0
Aufsatz 81 4 83 0 0 470 0 0 14 0
Universitätsschrift 3.252 3.968 739 27 90 9.999 0 61 1.845 1.107
Sonderdruck 59 19 31 0 0 9 0 0 25 0
Schulbuch 4 0 0 0 0 3 0 0 45 0
sonstige Veröffentlichungsart/-inhalt 10.729 482 624 30 100 3.022 0 3 1.800 5
Amtsblatt 4 0 48 11 0 4 0 0 35 0
Amts- und Gesetzblatt 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anzeigenblatt 0 0 0 1 0 0 0 0 2 0
Directory 16 0 18 3 0 2 0 0 10 0
Entscheidungssammlung 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0
Fachzeitung 6 1 3 1 0 8 0 0 3 0
Firmenzeitschrift/-zeitung 2 0 2 2 0 0 0 0 0 0
Haushaltsplan 0 0 4 0 0 0 0 0 1 0
Illustrierte 9 0 5 1 0 0 0 0 7 0
Index 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0
Magazin 47 4 9 2 0 15 0 0 29 0
Messeblatt 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Parlamentaria 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Referateorgan 0 1 0 0 0 6 0 0 2 0
Serie 504 196 154 12 28 987 0 21 174 0
Sonstige Periodika, juristische 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Übersetzungszeitschrift 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Zeitung für die allgemeine Öffentlichkeit 26 0 10 4 0 2 0 0 45 0
Zeitung für eine eingeschränkte Öffentlichkeit 15 1 8 0 0 0 0 0 3 0
Überregionale Zeitung 12 0 2 0 0 1 0 0 9 0
Regionale Zeitung 6 0 13 8 0 0 0 0 27 0
Lokale Zeitung 4 1 6 3 0 0 0 0 14 0
▲ Seitenanfang
BAS01 BAW01 BAZ01 BBF01 BBG01 BBP01 BBS01 BFB01 BFE01 BFH01
Satztyp
h-Sätze (BVB01) 3.962 31.079 9.500 15.915 4.695 680 2.421 68.070 62.914 81.183
Verfasserwerke 2.488 20.587 4.825 9.283 2.831 489 1.173 35.590 30.468 46.527
Urheberwerke 93 1.668 156 719 363 19 206 1.632 3.493 4.896
Sachtitelwerke 1.374 8.634 4.516 5.912 1.447 172 1.039 30.461 21.323 29.738
Ungültiger Haupteintragungstyp 7 190 3 1 54 0 3 387 7.630 22
mit Schlagwörtern verknüpft 3.160 21.205 4.694 14.428 2.363 325 2.031 40.584 33.085 54.449
mit Notationen verknüpft 3.594 25.120 6.179 12.825 2.477 313 2.061 48.757 37.114 60.978
mit URN 22 1.291 4 10 41 0 8 37 239 207
mit URL 175 2.004 2.097 780 88 9 97 30.390 8.560 4.890
mit DOI 0 10 55 0 0 0 2 8.708 14 207
u-Sätze (BVB01) 848 8.233 413 2.469 1.298 30 430 5.987 7.758 14.765
mit Notationen verknüpft 203 2.530 43 766 99 5 165 965 494 3.051
mit URN 6 560 0 47 31 0 1 2 82 83
mit URL 6 613 1 78 33 0 2 398 133 136
mit DOI 0 0 0 0 0 0 0 309 0 5
l-Sätze (BVB60) 4.155 34.256 8.667 0 22 10 2.428 7.389 7.630 6.673
Ungültiger Satztyp 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Erscheinungsform
Unselbständig erschienenes Werk 0 6 2 2 46 285 3 0 6 62
Fortsetzung 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Einbändiges Werk - nicht Teil eines Gesamtwerks 2.627 15.208 8.025 9.948 3.317 222 1.390 52.127 42.203 52.387
Mehrbändiges begrenztes Werk - nicht Teil eines Gesamtwerks 180 1.384 170 672 389 14 93 1.888 1.923 3.311
Einbändiges Werk und Teil (mit Stücktitel) eines Gesamtwerks 1.525 18.092 634 6.027 1.510 124 1.013 10.538 18.784 29.831
Mehrbändiges begrenztes Werk und Teil (mit Stücktitel) eines Gesamtwerks 126 1.417 11 215 109 6 52 233 429 720
Zeitschriftenartige Reihe 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Zeitschrift 0 371 846 329 46 10 32 7.253 3.184 6.128
Schriftenreihe (Serie) 352 2.830 222 1.188 576 49 267 1.931 4.101 3.441
Zeitung 0 4 3 3 0 0 1 87 42 68
Notation
Sätze mit Regensburger Verbundklassifikation 3.677 25.143 3.380 12.770 2.130 288 2.051 30.859 24.150 56.386
Sätze mit Systematik der TUB München 110 2.218 139 2.929 674 50 544 14.192 12.919 3.772
Sätze mit DOPAED der UB Erlangen 2 25 37 102 0 4 13 306 179 27
Sätze mit IFZ-Systematik 37 1.036 144 796 4 24 141 277 199 3.281
Sätze mit Systematik der Bayerischen Bibliographie 240 1.403 14 529 160 24 93 76 562 424
Sätze mit Systematik der katalogisierenden Institution 519 4.705 1.148 2.368 340 16 299 15.182 9.257 13.154
Sätze mit ZDB-Systematik 1 7 2 2 0 0 1 12 13 9
Sätze mit UDC-Systematik 31 281 39 94 28 5 26 409 574 294
Sätze mit DDC-Systematik 1.201 9.426 4.235 3.792 674 52 713 17.810 10.745 15.314
Sätze mit SfB-Systematik 0 16 0 2 0 0 0 13 9 11
Sätze mit ekz-Systematik 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sätze mit GHBS-Systematik 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sätze mit DNB-Systematik 125 1.488 92 2.981 19 53 426 5.450 2.686 9.929
Sätze mit LC-Systematik 1.512 10.709 4.180 3.429 754 108 814 15.495 10.529 18.633
Sätze mit KAB-Systematik 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sätze mit SSD-Systematik 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sätze mit Eppelsheimer-Systematik 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sätze mit RPB-Systematik 1 73 5 112 4 1 9 226 283 539
Sätze mit MSC-Systematik 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sätze mit NWBib-Systematik 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sätze mit ASB-Systematik 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sätze mit ungültiger Notation 0 5 0 0 0 0 0 22 7 2
Datenträger
Druckschrift 4.808 39.180 6.437 17.985 5.634 700 2.821 37.740 63.868 92.797
Handschrift 0 10 1 0 4 0 0 2 1 0
Mikroform 0 67 6 8 5 1 1 37 159 193
Blindenschriftträger 0 4 0 0 3 0 0 1 1 0
Audiovisuelles Medium / Bildliche Darstellung 1 6 1.635 64 0 1 1 641 92 7
Medienkombination 0 8 1 8 0 2 0 112 28 1
Computerdatei 28 1.992 1.961 461 104 13 49 35.685 6.966 3.457
Spiele 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0
Landkarten 1 41 8 9 350 2 1 55 80 128
Veröffentlichungsart und Inhalt
