Das bis 2001 gültige Verfahren, die Kosten für Konsortien nach dem "1-2-3-Schlüssel" (kleine, mittlere, große Bibliotheken) aufzuteilen, führte zu Härten, sobald eine Bibliothek durch das Anwachsen der Studierendenzahlen in eine höhere Kategorie einzuordnen war, da 1 Anteil durch die relativ geringe Gesamtzahl sehr teuer werden konnte. Deshalb wurde erstmals für das Beck-Konsortium ein neuer Verteilungsschlüssel angewendet, der mehr Variationsmöglichkeiten bietet:
- Grundlage ist weiterhin die Anzahl der Studierenden.
- Die Schritte von Anteil zu Anteil sind kleiner.
Anzahl Studierende | Anteile |
bis 1000 | 1 |
bis 2000 | 2 |
bis 3000 | 3 |
bis 4000 | 4 |
bis 5000 | 5 |
bis 7000 | 6 |
bis 9000 | 7 |
über 9000 | 8 |
- Ein Teilbetrag der Summe kann als Sockel definiert werden, den jeden Bibliothek zu gleichen Teilen zu tragen hat.
- Sollte das Modell zu zu starken Belastungen der großen Bibliotheken führen, kann bei Einverständnis aller teilnehmenden Bibliotheken das Hochzählen der Anteile gekappt werden.
- Bei jedem Konsortium muss neu über Sockel und ggf. Kappung der Anteile Konsens erzielt werden.
Verteilungsbeispiel: (auch als Excel-Tabelle zum Ausprobieren)
10000 Euro werden auf alle 17 Fachhochschulbibliotheken verteilt
(Stand der Studierendenzahlen: Wintersemester 2002/03)
die zu verteilende Summe wird in der Zeile "Summe", Spalte Euro eingetragen | ||
Sockelbetrag in % der Summe | 30 | variabler Sockel |
Sockelbetrag in Euro pro Bibliothek | 176,46 | ((Gesamtbetrag/100) * Sockelprozentsatz) / Anzahl der teilnehmenden Bibliotheken |
Summe Sockelbeträge in Euro | 3.000 | Sockelbetrag * Anzahl der Bibliotheken |
bleibt zu verteilen nach Anzahl der Studierenden | 7.000 | Gesamtsumme abzgl. Summe Sockel |
Hochschulbibliothek | Anzahl Studierende | Anteile | EURO |
Amberg-Weiden | 1.360 | 2 | 402,28 |
Ansbach | 1.078 | 2 | 402,28 |
Aschaffenburg | 1.200 | 2 | 402,28 |
Augsburg | 3.621 | 4 | 628,08 |
Coburg | 2.306 | 3 | 515,18 |
Deggendorf | 1.990 | 2 | 402,28 |
Hof | 1.460 | 2 | 402,28 |
Ingolstadt | 1.700 | 2 | 402,28 |
Kempten | 2.504 | 3 | 515,18 |
Landshut | 2.500 | 3 | 402,28 |
München | 11.555 | 8 | 1079,70 |
Neu-Ulm | 1.550 | 2 | 402,28 |
Nürnberg | 7.479 | 7 | 966,79 |
Regensburg | 5.049 | 6 | 853,89 |
Rosenheim | 3.350 | 4 | 628,08 |
Weihenstephan | 3.483 | 4 | 628,08 |
Würzburg-Schweinfurt | 5.823 | 6 | 853,89 |
Summe | 62 | 10.000 |
Umlageverfahren für Konsortien