OL2OC - Open Linking to Open Content
Datum: | 24.11.2009 | |
Ort: | Friedrich-von-Gärtner-Saal der Bayerischen Staatsbibliothek |
11:00 - 11:10 | Begrüßung | Jürgen Kunz (BSB / BVB-Verbundzentrale) |
11:10 - 11:50 | Projekt GLR - Ziele, Methoden und Ergebnisse | Dr. Mathias Kratzer (BSB / BVB-Verbundzentrale) |
11:50 - 12:30 | Freie elektronische Zeitschriften und die EZB-Volltextverlinkung | Dr. Evelinde Hutzler (UB Regensburg / EZB) |
12:30 - 13:10 | Zugriff auf freie Online-Angebote über SFX: Erfahrungen mit Open-Access-Verlagen im Kontext des OpenURL-Frameworks | Timm-Martin Siewert (Ex Libris Deutschland) |
13:10 - 13:50 | Mittagspause | |
13:50 - 14:30 | DARIAH – Aufbau einer digitalen Forschungsinfrastruktur für die E-Humanities | Dr. Andreas Gros (Max-Planck-Gesellschaft / Projekt DARIAH) |
14:30 - 15:10 | Was zählt? – Nutzungsstatistiken als alternative Impact-Messung | Daniel Metje (SUB Göttingen / DINI-Projekt "OA-Statistik") |
15:10 - 15:50 | Zugriff auf wissenschaftliche Informationsangebote – Erfahrungen und Perspektiven im Fachgebiet Psychologie | PD Dr. Erich Weichselgartner (ZPID Trier) |
15:50 - 16:00 | Fazit und Ausblick | Matthias Groß (BSB / BVB-Verbundzentrale) |
Weiterführende Links
- Übersicht über die am B3Kat beteiligten Bibliotheken
- BVB-INFO-Mailingliste
- Katalogisierungskonventionen für B3Kat (KKB Online)
- AG der Verbundsysteme
- Bibliothekarische Aus- und Fortbildung in Bayern
- Jobbörse
- Gemeinsamer Internetauftritt der bayerischen Hochschulbibliotheken
- Gemeinsamer Internetauftritt der regionalen Staatlichen Bibliotheken in Bayern
- Landesfachstelle für das öffentliche Bibliothekswesen