Die 11. BVB-Verbundkonferenz
Datum: | 08.11.2011 |
Ort: | München (Goethe-Forum) |
Die Veranstaltung fand unter dem diesjährigem Thema: "Kooperativ Chancen nutzen" statt.
10:15 - 10:30 | Begrüßung | Herr Dr. Rolf Griebel |
10:30 - 12:30 | Moderation: Jürgen Kunz | |
Vernetzte Welt – Bibliotheksmetadaten im Semantic Web | Frau Gabriele Meßmer | |
Discovery Services - auch im BVB? | Herr Dr. Steffen Wawra et al. | |
Das OPUS-Hosting als verbundübergreifende Dienstleistung | Frau Doreen Thiede (KOBV), Frau Kristina Hanig (UB Würzburg) | |
„Der König naht": Neue Nutzungsszenarien für digitale Inhalte – Das Beispiel der Augmented-Reality-App „Ludwig II." | Herr Dr. Klaus Ceynowa (BSB) | |
12:30 - 13:30 | Mittagspause | |
13:30 - 15:00 | Moderation: Jens Renner | |
Standards der Informationskompetenz für Schülerinnen und Schüler – das Angebot der Wissenschaftlichen Bibliotheken | Herr Dr. Fabian Franke (UB Bamberg), Frau Dr. Werr (UB Regensburg), Frau Wolf-Dahm (UB Augsburg) | |
Aktuelle Entwicklungen bei der Fernleihe | Frau Dr. Hutzler (UB Regensburg), Herr Dr. Gillitzer (BSB) | |
Kooperatives Qualitätsmanagement | Herr Greubel (FHB Würzburg) | |
15:00 - 15:30 | Pause | |
15:30 - 16:30 | Moderation: Konstanze Söllner | |
Die Kommission Elektronische Ressourcen stellt sich vor: das Arbeitsprogramm 2011-2013 | Frau Dr. Schäffler (BSB) | |
Schaffen wir uns selbst ab? Das Shelf-ready-book-Projekt der Bayerischen Staatsbibliothek mit Casalini libri | Frau Peters, Herr Beer (BSB) |
Weiterführende Links
- Übersicht über die am B3Kat beteiligten Bibliotheken
- BVB-INFO-Mailingliste
- Katalogisierungskonventionen für B3Kat (KKB Online)
- AG der Verbundsysteme
- Bibliothekarische Aus- und Fortbildung in Bayern
- Jobbörse
- Gemeinsamer Internetauftritt der bayerischen Hochschulbibliotheken
- Gemeinsamer Internetauftritt der regionalen Staatlichen Bibliotheken in Bayern
- Landesfachstelle für das öffentliche Bibliothekswesen