Grundstrukturen Aleph-K in B3Kat
2. Das Datenmodell von B3Kat
B3Kat (Aleph) = Verbundebene | ||
Bibliographische Daten | ||
Fremddaten (DNB, Verbünde u.a.) | ||
Normdaten aus der GND | ||
Neuaufnahmen (Titel-, Normdaten) | ||
Korrekturen | ||
Besitznachweise | ||
Bestandssätze (l-Sätze) von Periodika | ||
SISIS-Lokalebene | Aleph-Lokalebene | ALMA-Lokalebene |
Bibliographische Daten aus B3Kat | Bibliographische Daten aus B3Kat | Bibliographische Daten aus B3Kat |
Normdaten aus der GND | Normdaten aus der GND | Normdaten aus der GND |
Zusammenfassende Lokalangaben aus der ZDB | Zusammenfassende Lokalangaben aus der ZDB | Zusammenfassende Lokalangaben aus der ZDB |
lokale Daten nur in SISIS: | lokale Daten nur in Aleph: - Standort, Signatur, „Bestellsignatur" - Zweigstelle, Mediennummer - Medientyp, Entleihbarkeit, Fernleihrelevanz | lokale Daten nur in ALMA: - Standort, Signatur, „Bestellsignatur" - Zweigstelle, Mediennummer - Medientyp, Entleihbarkeit, Fernleihrelevanz |
lokale Fußnoten intern und extern | lokale Fußnoten intern und extern | lokale Fußnoten intern und extern |
lokale Schlüssel, Exemplaranzahl | lokale Schlüssel, Exemplaranzahl | lokale Schlüssel, Exemplaranzahl |
Zeitschriftenbearbeitung: ZDB --> B3Kat --> Lokalsysteme | |
Anlegen von Titelaufnahmen in der ZDB mit WIN-IBW - Titelaufnahme - Normdaten aus der GND - Bestandssatz (l-Satz) | |
Übernahme der gesamten Titelaufnahme mit Bestandssatz in B3Kat | |
Schnittstellen transportieren aus B3Kat --> SISIS-Lokalsysteme | |
Replikation versorgt Aleph-Lokalsysteme |
Verbundsystem --> SISIS-Lokalsystem