Grundstrukturen Aleph-K in B3Kat
6. Katalogisierung
Registerkarten (rechts unten)
1. Nachrichten
Hinweise und Fehlermeldungen beim Abspeichern bzw. Prüfen eines Satzes.
2. Feldhilfe
Hilfe zu dem Feld, das Sie im obigen Katalogisat mit dem Cursor angeklickt haben.
Erklärung der Feldbezeichnung, der zulässigen Indikatoren und Unterfelder.
3. Browser
Im B3Kat nicht genutzt.
4. Lokalsätze
Nur für Bibliotheken ohne Lokalsystem!
5. Objekte
Digitale Objekte: Inhaltsverzeichnisse, Bilder.
6.1 Katalogisierung mit Satzschablonen
- Katalogisierung
- Satzschablone öffnen
(oder
oder STRG + A)
BVB01 | 0_mono-kurz | Monografie (Bestellkatalogisat) |
1_mono-lang | Monografie (sehr umfangreich) | |
2_mehrtMon | Hauptsatz für mehrteilige Monografie | |
3_TaT | Teil mit abhängigem Titel (Band) | |
4_reihe | Hauptsatz für monografische Reihe (Serie) | |
5_aufsatz-onl | Online-Aufsatz (Unselbständiges Werk) | |
6_aufsatz | Aufsatz (Unselbständiges Werk) | |
7_onl-res | Online-Ressource | |
8_cd-rom | CD-ROM | |
9_sekundaer | Sekundärform | |
a_sacherschl | Sacherschließung (zum Darüberlegen) | |
a_sacherschl_RDA | Sacherschließung RDA (zum Darüberlegen) | |
b_karte | Karte | |
c_audio-cd | Audio-CD | |
d_dvd | DVD-Video | |
e_noten | Noten | |
m_musikdvd | Musik-DVD | |
o_online-Reihe | Hauptsatz für monografische Online-Reihe (Serie) | |
v_video | Videocassette | |
z_origschr | Originalschrift-Kategorien (zum Darüberlegen) | |
z_origschr_RL | Originalschrift-Kategorien für linksläufige Schriften (zum Darüberlegen) | |
z_origschr_all | Umfangreiche Originalschrift-Kategorien (zum Darüberlegen) | |
z_origschr_all_RL | Umfangreiche Originalschrift-Kategorien für linksläufige Schriften (zum Darüberlegen) | |
BVB18 | 1a_Person | Person für die Formalerschließung |
1b_PersoenlName | Persönlicher Name für die Formalerschließung | |
1c_Familie | Familie für die Formalerschließung | |
2_Geo | Gebietskörperschaft für die Formalerschließung | |
2_Koerp_s | selbständige Körperschaft für die Formalerschließung | |
2_Koerp_us | unselbständige Körperschaft für die Formalerschließung | |
2_Konferenz | Konferenz für die Formalerschließung | |
3a_WerkPerson_FE | Werksatz mit Person als geistigem Schöpfer (Formalerschließung) | |
3b_WerkKoerp_FE | Werksatz mit Körperschaft als geistigem Schöpfer (Formalerschließung) | |
3c_Werk_FE | Werksatz bei anonymem Werk (Formalerschließung) | |
9A_Person | Person für die Sacherschließung | |
9B_PersoenlName | Persönlicher Name für die Sacherschließung | |
9_Familie | Familie für die Sacherschließung | |
9_Geo | Geografikum für die Sacherschließung | |
9_GeoBauw | Geografikum (Bauwerk) für die Sacherschließung | |
9_Geo_rswk | Geografikum nach RSWK | |
9_HWS_Sachb | Hinweissatz für die Sacherschließung | |
9_Koerp_s | selbständige Körperschaft für die Sacherschließung | |
9_Koerp_us | unselbständige Körperschaft für die Sacherschließung | |
9_Konferenz | Konferenz für die Sacherschließung | |
9_SachB | Sachbegriff für die Sacherschließung | |
9_Werk_Koerp_SE | Werksatz mit Körperschaft als geistigem Schöpfer (Sacherschließung) | |
9_WerkPerson_SE | Werksatz mit Person als geistigem Schöpfer (Sacherschließung) | |
9_Werk_SE | Werksatz bei anonymem Werk (Sacherschließung) | |
9m_WerkKoerp_Mus_SE | Werksatz der Musik mit Körperschaft als geistigem Schöpfer (Sacherschließung) | |
9m_WerkPerson_Mus_SE | Werksatz der Musik mit Person als geistigem Schöpfer (Sacherschließung) | |
9m_Werk_Mus_SE | Werksatz der Musik bei anonymem Werk (Sacherschließung) | |
m_UrhWerk_Mus_FE | Urheberwerk für die Formalerschließung - Musik | |
m_VerfWerk_Mus_FE | Verfasserwerk für die Formalerschließung - Musik | |
m_Werk_Mus_FE | Werke ohne geistigen Schöpfer |
Die Satzschablonen erscheinen alphabetisch, und zwar zuerst die verbundweiten und dann die lokalen. Das Feld 076 wird für die Bezeichnung der Satzschablonen genutzt und wird beim Abspeichern des Satzes gelöscht.
Man wählt die gewünschte Schablone aus und klickt auf Öffnen.
Hierzu gibt es auf den KKB-Online-Seiten in der Rubrik „Datenformat" ein Kleines Felderverzeichnis für die Katalogisierung im B3Kat (Mini-MAB).
Rot | Blau | Blau | Rot | Schwarz | |
Feld-bezeichnung | MAB2 Feldcode | MAB2 Indikator | Aleph-spezif. Unterfeld | Feldinhalt | |
ID Datensatz | 001 | a | Identifikationsnummer des Datensatzes stellt Titel-Titel-Verknüpfungen her, z.B. Serie-Stücktitel, Stücktitel-Normdaten" | ||
Regionale ID | 026 | a | Verbundübergreifende Identifikationsnummer, die in allen deutschen Verbünden gleich sein sollte | ||
Sprachencode | 037 | b | a | Sprachencode (Auswahlliste mit STRG + F8) | |
Datensatzcodes | 030 | a | Codierte Angaben zum Datensatz | Formularfelder: öffnen mit STRG + F | |
Materialcodes | 050 | Datenträger | |||
Codes Monogr.R. | 051 | Veröffentlichungsspezifische Angaben zu monografischen Ressourcen | |||
Codes Fortl.W. | 052 | Veröffentlichungsspezifische Daten zu fortlaufenden Sammelwerken | |||
Inhaltstyp | 060 | b | Inhaltstyp | Auswahlliste mit STRG + F8 | |
Medientyp | 061 | b | Medientyp | ||
Datenträgertyp | 062 | b | Datenträgertyp | ||
Formangaben | 064 | a | a | Formangaben: obligatorisch: Ausstellungskatalog Autobiografie Bibliografie Bildband Biografie Festschrift Hochschulschrift Konferenzschrift Monografische Reihe Schulbuch Website Zeitschrift Zeitung | |
Stufe | 080 | a | Aufnahmestufe (wenn das Buch vorliegt: Stufe 5!) | ||
1. G. Schöpfer | 100 | p | Name der 1. Person oder Familie, wenn Geistiger Schöpfer (obligatorisch) | Verknüpfungen!
| |
1. Sonst. Pers. | 100 | b | p | Name der 1. Person oder Familie, wenn sonstige Person oder Familie* | |
2. G. Schöpfer | 104 | a | p | Name der 2. Person oder Familie, wenn weiterer Geistiger Schöpfer (nach Möglichkeit erfassen) | |
2. Sonst. Pers. | 104 | b | p | Name der 2. Person oder Familie, wenn sonstige Person oder Familie* | |
1. Körperschaft | 200 | a | Name der 1. Körperschaft, wenn Geistiger Schöpfer (obligatorisch) | ||
1. Körperschaft | 200 | b | a | Name der 1. Körperschaft, wenn sonstige Körperschaft** |
* RDA 19.3: sonstige Person, Familie die mit einem Werk in Verbindung steht:
- Personen usw., an die Korrespondenz - gerichtet ist
- Personen usw., die durch eine Festschrift geehrt werden
- Regisseure, Kameraleute usw.
RDA 20.2: Erfassen Sie die Beziehung zu Mitwirkenden, die zur Realisierung der Ressource einen bedeutenden Teil beigetragen haben. Die Entscheidung liegt in Ihrem Ermessen. Typische Fälle, bei denen im Allgemeinen ein bedeutender Beitrag des Mitwirkenden vorliegt:
- Herausgeber einer Zusammenstellung
- Übersetzer von Belletristik
- Sprecher bei einem Hörbuch
- Verfasser einer 20-seitigen Einleitung eines 50-seitigen Gedichtbandes
- Interpreten von Musik
- Arrangeur eines Musikwerkes
** sonstige Körperschaft, die mit einem Werk in Verbindung steht:
- Sponsoren
- Produktionsfirmen usw.
- Institutionen usw., die eine Ausstellung oder ein Ereignis veranstalten usw.
- auch: Herausgebendes Organ
Über der abgespeicherten Titelaufnahme finden Sie in der Katalogleiste das Format, die Systemnummer, ggf. verkürzte Angaben zum Verf. und Titel.
Beispiel:
6.3 Aufnahme kopieren
Bestehende Aufnahme suchen. Dann:
- Katalogisierung
- Aktuellen Satz duplizieren
(oder STRG + N)
Datenbank auswählen, in der der Satz erzeugt werden soll und OK.
Danach unbedingt:
- Bearbeiten
- Satz angleichen
(oder ALT + 8)
- bei Kopie aus den Fremddaten: „Fremddatenübernahme mit RDA" markieren und OK.
- bei Kopie aus BVB01: „Kopie aus BVB01 mit RDA" markieren und OK.
Der neue Satz ist jetzt von jeglichem überflüssigem Ballast befreit und Sie müssen nur noch die notwendigen Korrekturen durchführen und ihn dann abspeichern.
6.4 Bearbeiten von Datensätzen
Einfügen von neuen Feldern in eine Aufnahme
Menü „Text bearbeiten" | ||
F5 | Neues Feld (aus einer Liste) | Übernahme aus einer Liste. Diese ist nummerisch und dann alphanummerisch nach Feldern geordnet. |
F6 | Neues Feld (benutzerdefiniert) | Es öffnet sich eine neue Zeile, in die man manuell die Feldnummer und den Indikator einträgt. |
Feld löschen
Menü „Text bearbeiten" | ||
STRG + F5 | Feld(er) löschen | Feld löschen |
Bearbeiten von Unterfeldern in einer Aufnahme
Menü „Text bearbeiten" | ||
F7 | Neues Unterfeld | Einfügen eines neuen Unterfeldes. Cursor muss in der Zeile des Feldes stehen, zu dem das Unterfeld hinzugefügt werden soll |
STRG + F7 | Unterfeld(er) löschen | Löschen eines Unterfeldes |
Feld übernehmen aus …
Taste | Feld im Menü "Bearbeiten" | Erklärung |
---|---|---|
F3 | Feldindex aktuelle Datenbank | Indexliste wird aufgeblättert; z.B. Haupttitel |
STRG + F3 | Feldindex andere Datenbank | Indexliste wird aufgeblättert; z.B. Personen |
F4 | Unterfeld-Index aktuelle Datenbank | Indexliste wird aufgeblättert |
STRG + F4 | Unterfeld-Index andere Datenbank | Indexliste wird aufgeblättert |
STRG + F8 | Ûnterfeldoptionen | Auswahlliste wird aufgeblättert, z.B. Sprachencode, Formangaben |
ALT + F9 | URL-Aufruf | Nur in Feld 655: Anzeige der Internetseite |
6.5 Speicherung von Datensätzen
Auf dem Server und lokal speichern
- Katalogisierung
- Auf dem Server und lokal speichern
(oder
oder STRG + L).
Aufnahmestufen in den Titeldaten (BVB01)
Hier kommen im laufenden Betrieb die Stufen 1, 3, 5 und 8 vor: Altdaten aus dem Vorgängersystem können auch auf den Stufen 2 bis 4 und 6 bzw. 7 stehen.
Stufe 1 | Bestellkatalogisate und andere Titelaufnahmen, die in Aleph-K ohne Autopsie erfasst wurden |
Stufe 2 | In BVB-KAT auf Stufe 2 eingestellte und genutzte Fremddaten, an denen nichts korrigiert wurde |
Stufe 3 | Umwandlung von RAK-Aufnahmen in RDA-Aufnahmen ohne Autopsie; |
Stufe 4 | Titelaufnahmen aus dem Offline Verbund, die bisher online nicht korrigiert wurden |
Stufe 5 | Alle in Aleph-K regulär erfassten oder korrigierten Titelaufnahmen |
Stufe 6 und 7 | Titelaufnahmen, die in BVB-KAT versehentlich mit einer höheren Berechtigungsstufe korrigiert wurden |
Stufe 8 | Alle ZDB-Aufnahmen |
Katalogisierungslevel und Aleph-Katalogisierungsstufen in der GND
Katalogisierungs- | Aleph-Katalogisierungs- | Bedeutung |
1 | 8 | Verbundredaktion (Anmeldung mit Stufe-8-Kennung) |
2 | 8 | Lokale Redaktion (in Bayern nicht verwendet) |
3 | 5 | Geschultes Personal = Standard |
4 | 1 | Ungeschultes Personal |
5 | 1 | Vorläufige, teilweise verkürzte Datensätze aus nicht-bibliothekarischen Anwendungen |
6 - 7 | 1 | Maschinell eingespielte Altdaten |
6.6 Besitznachweise anlegen
- Bearbeiten
- Lokalen Besitzer ansehen
(oder F10 (gilt nur für die von der BVB-Verbundzentrale verteilten Clients)
oder
Es öffnet sich die „Liste der lokalen Besitzer".
Neu anklicken.
Nun erscheint die Zweigstelle, für die man die Berechtigung hat. Diese mit Neu bestätigen. Dann Beenden anklicken.
Das Anlegen von Besitznachweisen ist sowohl in der Katalogisierung als auch in der Recherche möglich.
6.7 Darstellung von Nichtsortier- und Sonderzeichen
Nichtsortierzeichen
für bestimmte und unbestimmte Artikel z.B. am Anfang des Titels.
Am Anfang des Wortes: <<
Am Ende des Wortes: >>
Bitte nutzen Sie als Eingabeerleichterung in den Titelfeldern
STRG + F8
oder
- Bearbeiten
- Unterfeldoptionen
Sonderzeichen
- Katalogisierung
- Sonderzeichenauswahl
oder STRG+ K
oder
6.8 Zusätzliche Optionen
Ansicht im Vollbild
Über Klicken auf das Symbol wird der rechte obere Rahmen nach unten vergrößert.
Durch einen weiteren Klick erfolgt eine Vergrößerung auf den ganzen Bildschirm.
Noch ein weiterer Klick bringt die ursprüngliche Anzeige zurück.
Zwei-Satz-Ansicht
Durch das Anklicken des Buttons kann man sich zwei Sätze nebeneinander anschauen.
Satz in Recherche anzeigen
Durch das Anklicken des Buttons kann man sich den gespeicherten bibliographischen Satz in der Recherche anschauen.