"Was erwarten unsere Benutzerinnen und Benutzer von uns? Umfragen in Bibliotheken erstellen, durchführen und auswerten."
Datum: 25.04.2012
Veranstalter: Kommission für Service und Information (KSI) in Zusammenarbeit mit der Bayerischen Bibliotheksschule
Ort: München (Bayerische Staatsbibliothek)
Programm
| 10.00 - 10.15 Uhr | Begrüßung und Einführung | Dr. Evelinde Hutzler (UB Regensburg) | |
| 10.15 - 11.15 Uhr | Kundenbefragungen als Managementinstrument: Ziele - Ansätze - Perspektiven | Prof. Sebastian Mundt (Hochschule der Medien in Stuttgart) | |
| 11.15 - 12.15 Uhr | Evaluation und Fragebogenkonstruktion | David Schneider (TU München, Hochschulreferat Studium und Lehre) | |
| 12.15 - 13.15 Uhr | Mittagspause | ||
| 13.15 - 13.55 Uhr | Von der Theorie zur Praxis der Benutzerbefragung: Brücke statt Spagat | Olga Goihl (UB der Helmut-Schmidt-Universität Hamburg) | |
| 13.55 - 14.35 Uhr | Benutzerbefragung Universitätsbibliotheken NRW 2011. Erfahrungen und erste Ergebnisse | Albert Bilo (UB Duisburg-Essen) | |
| 14.35 - 15.15 Uhr | Ergänzung oder Alternative zur Umfrage: Ethnographische Methoden | Kerstin Schoof (Bibliotheks- und Informationssystem der Universität Oldenburg) | |
| 15.15 - 15.30 Uhr | Schlussrunde | ||
- Workshop am 11.12.2018: Lernraum Bibliothek – Praxis beleuchten, Ideen austauschen
- Fortbildung am 06.07.2016: Qualitätsmanagement in wissenschaftlichen Bibliotheken - ein Instrument zur Verbesserung der Kundenzufriedenheit?
- Fortbildung am 13.06.2013: Auskunft professionell gestalten - strukturelle und konzeptionelle Aspekte
- Fortbildung am 25.4.2012: Was erwarten unsere Benutzerinnen und Benutzer von uns? Umfragen in Bibliotheken erstellen, durchführen und auswerten.