A - B
| Englische Sprachbezeichnung | Deutsche Sprachbezeichnung | 639.2 | 639.1 |
|---|---|---|---|
| Abkhazian | Abchasisch | abk | ab |
| Achinese | Aceh-Sprache | ace | |
| Acoli | Acholi-Sprache | ach | |
| Adangme | Adangme-Sprache | ada | |
| Adygei; Adyghe | Adygeisch | ady | |
| Afar | Afar-Sprache | aar | aa |
| Afrihili | Afrihili | afh | |
| Afrikaans | Afrikaans | afr | af |
| Afro-Asiatic (Other) | Andere afro-asiatische Sprachen | afa | |
| Ainu | Ainu | ain | |
| Akan | Akan-Sprache | aka | ak |
| Akkadian | Akkadisch | akk | |
| Albanian | Albanisch | alb/sqi | sq |
| Alemanic; Swiss German | Hochalemannisch | gsw | |
| Aleut | Aleutisch | ale | |
| Algonquian languages | Algonkin-Sprachen | alg | |
| Altaic (Other) | Andere altaische Sprachen | tut | |
| Amharic | Amharisch | amh | am |
| Angika | Angika | anp | |
| Apache languages | Apachen-Sprache | apa | |
| Arabic | Arabisch | ara | ar |
| Aragonese | Aragonesisch | arg | an |
| Official Aramaic (700-300 BCE); Imperial Aramaic (700-300 BCE) | Aramäisch | arc | |
| Arapaho | Arapaho-Sprache | arp | |
| Arawak | Arawak-Sprachen | arw | |
| Armenian | Armenisch | arm/hye | hy |
| Aromanian; Arumanian; Macedo-Romanian | Aromunisch | rup | |
| Artificial (Other) | Andere Kunstsprachen | art | |
| Assamese | Assamesisch | asm | as |
| Asturian; Bable; Leonese; Asturleonese | Asturianisch | ast | |
| Athapascan languages | Athapaskische Sprachen | ath | |
| Australian languages | Australische Sprachen | aus | |
| Austronesian (Other) | Andere austronesische Sprachen | map | |
| Avaric | Awarisch | ava | av |
| Avestan | Awestisch | ave | ae |
| Awadhi | Awadhi | awa | |
| Aymara | Aymara-Sprache | aym | ay |
| Azerbaijani | Aserbeidschanisch | aze | az |
| Bable; Asturian | Asturianisch | ast | |
| Balinese | Balinesisch | ban | |
| Baltic (Other) | Andere baltische Sprachen | bat | |
| Baluchi | Belutschisch | bal | |
| Bambara | Bambara-Sprache | bam | bm |
| Bamileke languages | Bamileke-Sprache | bai | |
| Banda languages | Banda-Sprache (Ubangi-Sprachen) | bad | |
| Bantu (Other) | Andere Bantusprachen | bnt | |
| Basa | Basaa-Sprache | bas | |
| Bashkir | Baschkirisch | bak | ba |
| Basque | Baskisch | baq/eus | eu |
| Batak languages | Batak-Sprache | btk | |
| Beja; Bedawiyet | Bedauye | bej | |
| Belarusian | Weißrussisch | bel | be |
| Bemba | Bemba-Sprache | bem | |
| Bengali | Bengali | ben | bn |
| Berber (Other) | Andere Berbersprachen | ber | |
| Bhojpuri | Bhojpuri | bho | |
| Bihari | Bihari | bih | bh |
| Bikol | Bikol-Sprache | bik | |
| Bilin; Blin | Bilin; Kuschitisch | byn | |
| Bini; Edo | Bini-Sprache | bin | |
| Bislama | Bislama; Beach-la-mar | bis | bi |
| Blin; Bilin | Bilin; Kuschitisch | byn | |
| Blissymbols; Blissymbolics; Bliss | zbl | ||
| Bokmål, Norwegian; Norwegian Bokmål | Bokmål | nob | nb |
| Bosnian | Bosnisch | bos | bs |
| Braj | Braj-Bhakha | bra | |
| Breton | Bretonisch | bre | br |
| Buginese | Bugi-Sprache | bug | |
| Bulgarian | Bulgarisch | bul | bg |
| Buriat | Burjatisch | bua | |
| Burmese | Burmesisch; Birmanisch | bur/mya | my |
- ÜBERSICHT
- Allgemeines und Grundlagen
- Alte Drucke und Handschriften
- Anleitungen zum Verbundsystem
- Auswahllisten und Codierungen
- Bibliotheken, Gremien, Redaktionen
- Computermedien
-
Datenformat (Felderverzeichnisse)
-
Felderverzeichnis des B3Kat - ASEQ
- Felder 001 - 088
- Felder 089 - 090
- Felder 100 - 199
- Felder 200 - 299
- Felder 300 - 384
- Felder 400 - 445
- Felder 451 - 496
- Felder 501 - 539
- Felder 540 - 587
- Felder 590 - 599
- Felder 600 - 649
- Felder 651 - 659
- Felder 660 - 683
- Felder 700 - 757
- Felder 770 - 787
- Felder 800 - 830
- Felder 902 - 951
- Originalschrift
- Aleph-Systemfelder
- Mini-MAB
- Projekt Prä-RDA-Daten anpassen
-
Felderverzeichnis des B3Kat - ASEQ
- Forschungsdaten
- Fortlaufende Ressourcen
- Fremd- und Altdaten
- Gemeinsame Normdatei (GND)
- Integrierende Ressourcen
- Lokaldaten
- Nicht-Band-Ressourcen
- Originalschriftliche Katalogisierung
-
RDA-Anwendung
- Anmerkungen für die Zwecke der Bayerischen Bibliographie
- Aufsatzkatalogisierung in B3Kat
- Ausnahmeregelung für Alma-Bibliotheken bei angereicherten Aufnahmen zur Verzeichnung freier Online-Ressourcen
- Belegung von 064a bei mehreren Ausstellungsorten
- Beschreibung der Manifestation: Titel
- Einzelaufnahme eines elektronischen Sonderdruckes
- Einzelaufnahme eines Zeitschriftenheftes
- Feld 596a
- Festlegungen zu Angaben zum Werk
- Grundlagen für die Identifizierung einer Ressource (monografische Materialien)
- Lehrmaterialien mit Nicht-Buch-Beilagen
- Loseblattsammlungen
- Mehrteilige Monografien in monografischer Reihe: Verknüpfung
- Neuaufnahmen und Korrekturen im B3Kat
- Reihe und Unterreihe gezählt
- Schulprogramme
- Teil - Ganzes
- Umwandlung einer einzelnen Einheit in eine mehrteilige Monografie
- Verlagswechsel bei mehrteiligen Monografien
- Verlegerserien
- Veröffentlichungsangabe, Vertriebsangabe, Herstellungsangabe, Copyright-Datum
- Zusammenstellungen
- Sacherschließung im B3Kat
- Schulungsmaterial zu RDA